Radosław Gajek |
Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | NASUTA, Grzegorz | 2344 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
2 | k | KACZMAREK, Aleksander | 2167 | KMKSz Victoria Kielce | 2,0 | 0,00 | 1,50 | 2 | 3,0 |
2 | I++ | TOMASZEWSKI, Kacper | 2006 | JKSz-W Jarocin | 2,0 | 0,00 | 1,50 | 2 | 3,0 |
2 | I++ | FILEWICZ, Przemysław | 1883 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2,0 | 0,00 | 1,50 | 2 | 3,0 |
5 | I++ | EGGINK, Ryszard | 2214 | UKS Łady Raszyn | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
5 | I+ | EGGINK, Mateusz | 2075 | UKS Łady Raszyn | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
5 | I+ | KOITKA, Jakub | 2009 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
8 | I++ | KYĆ, Jerzy | 2032 | TS Wisła Kraków | 2,0 | 0,00 | 0,50 | 2 | 3,0 |
9 | I++ | CHMIEL, Marcin | 2050 | MLKSz Myślenice | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
9 | I | ZIĄBEK, Patryk | 1853 | KTS Kalisz | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,0 |
11 | k+ | NOWICKI, Bartosz | 2252 | KSz Polonia Warszawa | 1,5 | 0,00 | 1,00 | 1 | 2,0 |
11 | I++ | KHAMIDOV, Komil | 2165 | KSz Polonia Wrocław | 1,5 | 0,00 | 1,00 | 1 | 2,0 |
11 | I++ | NOWAK, Łukasz | 2087 | KSz Polonia Warszawa | 1,5 | 0,00 | 1,00 | 1 | 2,0 |
11 | I++ | BUDZIŃSKI, Jan | 2055 | KSz Piątka Skierniewice | 1,5 | 0,00 | 1,00 | 1 | 2,0 |
15 | k | ULANOWSKI, Karol | 2117 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 1,0 | 0,00 | 3,00 | 1 | 2,0 |
Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | GAJEK, Radosław | 2270 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 2,0 | 0,00 | 2,00 | 2 | 3,0 |
2 | I | KANICKI, Krzysztof | 1989 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 2,0 | 0,00 | 1,50 | 2 | 3,0 |
2 | I | NIEKRAŚ, Dawid | 1970 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2,0 | 0,00 | 1,50 | 2 | 3,0 |
2 | I+ | ADAMCZEWSKI, Maciej | 1864 | KTS Kalisz | 2,0 | 0,00 | 1,50 | 2 | 3,0 |
5 | I++ | PILZAK, Marcin | 1878 | MMKS Wieniawa Leszno | 2,0 | 0,00 | 1,00 | 2 | 3,0 |
6 | I++ | KUCZA, Karol | 2031 | ŻKSz Żary | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
6 | I+ | KARWOWSKI, Kacper | 1956 | GKSz Solny Grzybowo | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
6 | I | ŚMIESZEK, Wojciech | 1924 | KSz Gryf Szczecin | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
6 | I | ROSICKI, Marcin | 1726 | MCKiS Jaworzno | 1,5 | 0,00 | 2,50 | 1 | 2,5 |
10 | I++ | PIOTROWSKI, Przemysław | 2062 | KSz Polonia Wrocław | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,5 |
10 | I+ | ŻARNOWSKI, Krzysztof | 1904 | GKSz Kornuty Gorlice | 1,5 | 0,00 | 2,00 | 1 | 2,5 |
12 | I+ | LIZAK, Jakub | 1946 | KŚ AZS Gliwice | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
12 | I | WIŚNIEWSKI, Michał | 1872 | UKS Rodło Opole | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,5 |
14 | I+ | DELEKTA, Filip | 1907 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,0 |
14 | I | OSIŃSKI, Emil | 1906 | UKS Jedynka Bełchatów | 1,5 | 0,00 | 1,50 | 1 | 2,0 |
16 | k+ | JARMUŁA, Łukasz | 2225 | KSz HETMAN Katowice | 1,5 | 0,00 | 1,00 | 1 | 2,0 |
16 | k | ŚNIHUR, Piotr | 2124 | UKS Smecz Konin | 1,5 | 0,00 | 1,00 | 1 | 2,0 |
16 | I | BURACZEWSKI, Rafał | 1870 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1,5 | 0,00 | 1,00 | 1 | 2,0 |
19 | I++ | CZAJKOWSKI, Adam | 2007 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 1,0 | 0,00 | 3,00 | 1 | 2,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz