Panowie do lat 18
Panowie do lat 16
Pkt. | Nr | Elo | Białe | Czarne | Elo | Nr | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3,5] | 6 | 2167 | KACZMAREK, Aleksander | - | EGGINK, Ryszard | 2214 | 4 | [4,0] | |
2 | [3,5] | 2 | 2252 | NOWICKI, Bartosz | - | NASUTA, Grzegorz | 2344 | 1 | [3,5] | |
3 | [3,0] | 13 | 2075 | EGGINK, Mateusz | - | CUKROWSKI, Filip | 2220 | 3 | [3,0] | |
4 | [3,0] | 35 | 1883 | FILEWICZ, Przemysław | - | KHAMIDOV, Komil | 2165 | 7 | [3,0] | |
5 | [2,5] | 8 | 2117 | ULANOWSKI, Karol | - | MUCHA, Piotr | 1959 | 28 | [2,5] | |
6 | [2,5] | 10 | 2104 | SMOŁKA, Marcin | - | GIERULSKI, Kamil | 1955 | 29 | [2,5] | |
7 | [2,5] | 12 | 2082 | RENKOWSKI, Piotr | - | KOITKA, Jakub | 2009 | 22 | [2,5] | |
8 | [2,5] | 14 | 2055 | BUDZIŃSKI, Jan | - | GAWIEC, Konrad | 1931 | 32 | [2,5] | |
9 | [2,5] | 16 | 2043 | ŻOCHOWSKI, Kacper | - | TOMASZEWSKI, Kacper | 2006 | 23 | [2,5] | |
10 | [2,0] | 20 | 2025 | ŻEBRACKI, Tomasz | - | JARMUŁA, Paweł | 2168 | 5 | [2,0] | |
11 | [2,0] | 26 | 1968 | KOWALCZYK, Mariusz | - | CHMIEL, Marcin | 2050 | 15 | [2,0] | |
12 | [2,0] | 33 | 1922 | KOWALCZYK, Adam | - | MARCZUK, Dominik | 2043 | 17 | [2,0] | |
13 | [2,0] | 18 | 2032 | KYĆ, Jerzy | - | FARON, Rafał | 2013 | 21 | [2,0] | |
14 | [2,0] | 45 | 1607 | CHOINA, Adam | - | POŚWIATOWSKI, Michał | 2029 | 19 | [2,0] | |
15 | [1,5] | 30 | 1950 | KOWALSKI, Maciej | - | LEWTAK, Dominik | 1943 | 31 | [2,0] | |
16 | [1,5] | 40 | 1822 | FRONCZAK, Sebastian | - | CZERW, Dawid | 1982 | 25 | [1,5] |
Pkt. | Nr | Elo | Białe | Czarne | Elo | Nr | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [3,5] | 1 | 2270 | GAJEK, Radosław | - | ŚNIHUR, Piotr | 2124 | 4 | [3,5] | 1 |
2 | [3,5] | 2 | 2225 | JARMUŁA, Łukasz | - | KANICKI, Krzysztof | 1989 | 9 | [3,5] | 2 |
3 | [3,0] | 5 | 2062 | PIOTROWSKI, Przemysław | - | PILZAK, Marcin | 1878 | 22 | [3,0] | 3 |
4 | [3,0] | 42 | 1726 | ROSICKI, Marcin | - | LIZAK, Jakub | 1946 | 12 | [3,0] | 4 |
5 | [2,5] | 6 | 2031 | KUCZA, Karol | - | ŻARNOWSKI, Krzysztof | 1904 | 20 | [2,5] | 5 |
6 | [2,5] | 17 | 1917 | SMAL, Tobiasz | - | NIEKRAŚ, Dawid | 1970 | 10 | [2,5] | 6 |
7 | [2,5] | 11 | 1956 | KARWOWSKI, Kacper | - | CZERNIAWSKI, Krzysztof | 1737 | 40 | [2,5] | 7 |
8 | [2,5] | 36 | 1781 | KLIMEK, Piotr | - | MOLENDA, Marcin | 1935 | 14 | [2,5] | 8 |
9 | [2,5] | 15 | 1924 | ŚMIESZEK, Wojciech | - | FUKOWSKI, Paweł | 1712 | 44 | [2,5] | 9 |
10 | [2,5] | 19 | 1906 | OSIŃSKI, Emil | - | ŻYŁKA, Stanisław | 1921 | 16 | [2,5] | 10 |
11 | [2,0] | 3 | 2138 | TOMCZAK, Mikołaj | - | WILK, Maciej | 1758 | 39 | [2,5] | 11 |
12 | [2,0] | 7 | 2007 | CZAJKOWSKI, Adam | - | MROZOWSKI, Patryk | 1797 | 34 | [2,0] | 12 |
13 | [2,0] | 8 | 1998 | SZÓSTKO, Jakub | - | OSIŃSKI, Kamil | 1795 | 35 | [2,0] | 13 |
14 | [2,0] | 18 | 1907 | DELEKTA, Filip | - | MAZUR, Bartłomiej | 1759 | 38 | [2,0] | 14 |
15 | [2,0] | 21 | 1880 | PHAM, Juliusz | - | KORPALSKI, Maciej | 1660 | 47 | [2,0] | 15 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz