Po minach zawodników widać, kto dziś wygrał |
R | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | SB | |
1 | 6 | GM | Anand Viswanathan | 2770 | IND | * * | 1 ½ | 1 ½ | ½ | ½ | ½ ½ | ½ 1 | ½ ½ | 7½ | 0 | 3 | 43,75 |
2 | 7 | GM | Aronian Levon | 2830 | ARM | 0 ½ | * * | 1 0 | 1 | 1 ½ | ½ | ½ ½ | ½ ½ | 6½ | 0 | 3 | 37,75 |
3 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | AZE | 0 ½ | 0 1 | * * | ½ ½ | 1 | 1 ½ | ½ ½ | 0 | 6 | 1 | 3 | 35,50 |
4 | 2 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | ½ | 0 | ½ ½ | * * | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | 6 | 1 | 2 | 34,50 |
5 | 3 | GM | Svidler Peter | 2758 | RUS | ½ | 0 ½ | 0 | ½ 0 | * * | 1 ½ | 1 0 | ½ 1 | 5½ | 4 | 3 | 32,00 |
6 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2709 | RUS | ½ ½ | ½ | 0 ½ | ½ ½ | 0 ½ | * * | 1 | ½ ½ | 5½ | 2½ | 1 | 33,50 |
7 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2785 | BUL | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | 0 | * * | 1 | 5½ | 2 | 2 | 33,25 |
8 | 4 | GM | Kramnik Vladimir | 2787 | RUS | ½ ½ | ½ ½ | 1 | 1 0 | ½ 0 | ½ ½ | 0 | * * | 5½ | 1½ | 2 | 34,25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz