Lp. | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2.0] | 1 | Macieja, Bartłomiej | 0.5 - 0.5 | Warakomski, Tomasz | 16 | [2.0] | |
2 | [2.0] | 13 | Jakubowski, Krzysztof | 0 - 1 | Markowski, Tomasz | 2 | [2.0] | |
3 | [2.0] | 15 | Malisauskas, Vidmantas | 0.5 - 0.5 | Świercz, Dariusz | 6 | [2.0] | |
4 | [2.0] | 19 | Dragun, Kamil | 0.5 - 0.5 | Malakhatko, Vadim | 8 | [2.0] | |
5 | [2.0] | 9 | Olszewski, Michał | 0 - 1 | Staniszewski, Piotr | 20 | [2.0] | |
6 | [2.0] | 25 | Deszczynski, Adam | 0.5 - 0.5 | Czarnota, Paweł | 10 | [2.0] | |
7 | [2.0] | 11 | Romanishin, Oleg M | 0.5 - 0.5 | Wieczorek, Oskar | 24 | [2.0] | |
8 | [1.5] | 3 | Kempinski, Robert | 1 - 0 | Klim, Kamil | 34 | [2.0] | |
9 | [1.5] | 42 | Adamski, Jan | 0.5 - 0.5 | Babula, Vlastimil | 4 | [1.5] | |
10 | [1.5] | 5 | Brodsky, Michail | 0.5 - 0.5 | Licznerski, Łukasz | 71 | [1.5] | |
11 | [1.5] | 44 | Duda, Jan-Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Piorun, Kacper | 12 | [1.5] |
sobota, 16 lipca 2011
Remisowa runda w Warszawie na memoriale Mieczysława Najdorfa (prowadzą: Markowski i Staniszewski)
Trzecia runda:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz