Na stronie www.Chessvibes znalazłem bardzo ciekawe linki do wyników najsilniejszych turniejów na świecie, które odbyły się przez ostatnie czterdzieści lat. Mogą się one przydać szczególnie miłośnikom historii szachów. Oto one:
4 players or more:
1971 Wijk aan Zee - 2531 (16)
1971 Moscow - 2582 (18)
1975 Milan - 2599 (12)
1976 Manila 2601 (4)
1979 Montreal - 2622 (10)
1981 Johanessburg - 2628 (4)
1986 Brussels - 2635 (6)
1988 Amsterdam (Euwe Memorial) - 2657 (4)
1988 Amsterdam (Optiebeurs) - 2673 (4)
1991/92 Reggio Emilia - 2676 (10)
1993 Linares - 2676 (14)
1994 Linares - 2685 (14)
1994 Amsterdam - 2697 (4)
1994 Novgorod - 2717 (6)
1996 Las Palmas - 2756 (6)
1998 Frankfurt - 2781 (4)
2010 Bilbao - 2788 (4)
2011 Moscow (Botvinnik Memorial) - 2809 (4)
6 players or more:
1971 Wijk aan Zee - 2531 (16)
1971 Moscow - 2582 (18)
1975 Milan - 2599 (12)
1979 Montreal - 2622 (10)
1982 Turin - 2627 (7)
1986 Bugojno - 2627 (8)
1986 Brussels - 2635 (6)
1989 Linares - 2628 (11)
1989 Skelleftea - 2631 (16)
1990 Tilburg - 2643 (8)
1990/91 Reggio Emilia - 2644 (7)
1991 Linares - 2658 (14)
1991 Tilburg - 2665 (8)
1991/92 Reggio Emilia - 2676 (10)
1993 Linares - 2676 (14)
1994 Linares - 2685 (14)
1994 Novgorod - 2717 (6)
1996 Las Palmas - 2756 (6)
2000 Frankfurt - 2767 (6)
2008 Bilbao - 2768 (6)
2011 Amber - 2770 (12)
2011 Bilbao - 2780 (6)
8 players or more:
1971 Wijk aan Zee - 2531 (16)
1971 Moscow - 2582 (18)
1975 Milan - 2599 (12)
1979 Montreal - 2622 (10)
1986 Bugojno - 2627 (8)
1989 Linares - 2628 (11)
1989 Skelleftea - 2631 (16)
1990 Tilburg - 2643 (8)
1991 Linares - 2658 (14)
1991 Tilburg - 2665 (8)
1991/92 Reggio Emilia - 2676 (10)
1993 Linares - 2676 (14)
1994 Linares - 2685 (14)
1994 Buenos Aires - 2693 (8)
1996 Dos Hermanas - 2714 (10)
1999 Linares - 2733 (8)
2005 San Luis (FIDE WC) - 2738 (8)
2007 Morelia/Linares - 2745 (8)
2007 Mexico (WC) - 2751 (8)
2008 Morelia/Linares - 2755 (8)
2009 Amber - 2758 (12)
2009 Moscow (Tal Memorial)- 2763 (10)
2011 Amber - 2770 (12)
4 players or more:
1971 Wijk aan Zee - 2531 (16)
1971 Moscow - 2582 (18)
1975 Milan - 2599 (12)
1976 Manila 2601 (4)
1979 Montreal - 2622 (10)
1981 Johanessburg - 2628 (4)
1986 Brussels - 2635 (6)
1988 Amsterdam (Euwe Memorial) - 2657 (4)
1988 Amsterdam (Optiebeurs) - 2673 (4)
1991/92 Reggio Emilia - 2676 (10)
1993 Linares - 2676 (14)
1994 Linares - 2685 (14)
1994 Amsterdam - 2697 (4)
1994 Novgorod - 2717 (6)
1996 Las Palmas - 2756 (6)
1998 Frankfurt - 2781 (4)
2010 Bilbao - 2788 (4)
2011 Moscow (Botvinnik Memorial) - 2809 (4)
6 players or more:
1971 Wijk aan Zee - 2531 (16)
1971 Moscow - 2582 (18)
1975 Milan - 2599 (12)
1979 Montreal - 2622 (10)
1982 Turin - 2627 (7)
1986 Bugojno - 2627 (8)
1986 Brussels - 2635 (6)
1989 Linares - 2628 (11)
1989 Skelleftea - 2631 (16)
1990 Tilburg - 2643 (8)
1990/91 Reggio Emilia - 2644 (7)
1991 Linares - 2658 (14)
1991 Tilburg - 2665 (8)
1991/92 Reggio Emilia - 2676 (10)
1993 Linares - 2676 (14)
1994 Linares - 2685 (14)
1994 Novgorod - 2717 (6)
1996 Las Palmas - 2756 (6)
2000 Frankfurt - 2767 (6)
2008 Bilbao - 2768 (6)
2011 Amber - 2770 (12)
2011 Bilbao - 2780 (6)
8 players or more:
1971 Wijk aan Zee - 2531 (16)
1971 Moscow - 2582 (18)
1975 Milan - 2599 (12)
1979 Montreal - 2622 (10)
1986 Bugojno - 2627 (8)
1989 Linares - 2628 (11)
1989 Skelleftea - 2631 (16)
1990 Tilburg - 2643 (8)
1991 Linares - 2658 (14)
1991 Tilburg - 2665 (8)
1991/92 Reggio Emilia - 2676 (10)
1993 Linares - 2676 (14)
1994 Linares - 2685 (14)
1994 Buenos Aires - 2693 (8)
1996 Dos Hermanas - 2714 (10)
1999 Linares - 2733 (8)
2005 San Luis (FIDE WC) - 2738 (8)
2007 Morelia/Linares - 2745 (8)
2007 Mexico (WC) - 2751 (8)
2008 Morelia/Linares - 2755 (8)
2009 Amber - 2758 (12)
2009 Moscow (Tal Memorial)- 2763 (10)
2011 Amber - 2770 (12)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz