M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2705 | 2500 | 13.5 | 65.00 | 85.50 | 6 | 65.5 |
2 | 6 | GM | Dreev, Aleksey | RUS | 2710 | 2500 | 13.5 | 63.50 | 81.50 | 7 | 60.5 |
3 | 14 | GM | Bologan, Viktor | MDA | 2665 | 2500 | 13.0 | 66.00 | 86.00 | 6 | 61.5 |
4 | 40 | GM | Banusz, Tamas | HUN | 2563 | 2500 | 13.0 | 62.50 | 83.50 | 6 | 62.5 |
5 | 66 | Tregubov, Vadim | UKR | 2397 | 1000 | 13.0 | 55.50 | 74.00 | 6 | 57.0 | |
6 | 15 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2660 | 2500 | 12.5 | 66.00 | 87.00 | 6 | 60.5 |
7 | 9 | GM | Volokitin, Andrei | UKR | 2695 | 2500 | 12.5 | 63.50 | 83.00 | 5 | 57.5 |
8 | 5 | GM | Movsesian, Sergei | ARM | 2710 | 2500 | 12.5 | 61.00 | 82.00 | 6 | 61.0 |
9 | 16 | GM | Timofeev, Artyom | RUS | 2659 | 2500 | 12.5 | 59.00 | 75.50 | 5 | 55.5 |
10 | 3 | GM | Naiditsch, Arkadij | GER | 2712 | 2500 | 12.0 | 64.00 | 85.50 | 5 | 54.5 |
11 | 1 | GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2730 | 2500 | 12.0 | 64.00 | 83.50 | 5 | 59.0 |
12 | 22 | GM | Howell, David W L | ENG | 2633 | 2500 | 12.0 | 64.00 | 83.50 | 5 | 58.0 |
13 | 12 | GM | Azarov, Sergei | BLR | 2667 | 2500 | 12.0 | 63.00 | 83.00 | 5 | 59.0 |
14 | 27 | GM | Gajewski, Grzegorz | POL | 2616 | 2500 | 12.0 | 60.00 | 81.50 | 5 | 56.0 |
15 | 50 | IM | Neiksans, Arturs | LAT | 2502 | 2400 | 12.0 | 59.00 | 78.50 | 5 | 54.0 |
16 | 43 | GM | Gabrielian, Artur | RUS | 2545 | 2500 | 12.0 | 58.00 | 75.50 | 5 | 51.0 |
17 | 28 | GM | Melkumyan, Hrant | ARM | 2615 | 2500 | 11.5 | 67.50 | 87.00 | 5 | 57.5 |
18 | 4 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2710 | 2500 | 11.5 | 65.50 | 84.50 | 5 | 56.0 |
19 | 20 | GM | Jones, Gawain C B | ENG | 2635 | 2500 | 11.5 | 65.00 | 86.00 | 4 | 58.5 |
20 | 34 | GM | Fedorov, Alexei | BLR | 2579 | 2500 | 11.5 | 64.00 | 83.00 | 4 | 59.5 |
piątek, 16 grudnia 2011
Warszawskie mistrzostwa Europy po ośmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz