Lp. | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2612 | 5.5 | 21.5 | 18.5 | 16.5 | |
2 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2563 | 5.5 | 20.5 | 17.0 | 16.0 | |
3 | Yu Ruiyuan | CHN | 2491 | 5.5 | 20.5 | 17.0 | 15.5 | ||
4 | IM | Vaibhav Suri | IND | 2448 | 5.5 | 19.0 | 16.0 | 14.5 | |
5 | GM | Rahman Ziaur | BAN | 2523 | 5.0 | 22.0 | 18.5 | 17.0 | |
6 | IM | Himanshu Sharma | IND | 2408 | 5.0 | 21.5 | 18.0 | 16.5 | |
7 | GM | Sethuraman S P | IND | 2529 | 5.0 | 21.0 | 17.0 | 16.5 | |
8 | IM | Debashis Das | IND | 2389 | 5.0 | 20.5 | 17.5 | 15.0 | |
9 | Ma Qun | CHN | 2475 | 5.0 | 20.5 | 17.0 | 15.5 | ||
10 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2435 | 5.0 | 20.0 | 17.0 | 14.5 | |
11 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2344 | 5.0 | 19.5 | 17.0 | 14.5 | |
12 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2602 | 5.0 | 19.5 | 16.5 | 15.0 | |
13 | IM | Karthikeyan P | IND | 2402 | 5.0 | 19.5 | 16.0 | 15.0 | |
14 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2506 | 5.0 | 19.0 | 16.0 | 14.5 | |
15 | Zeng Chongsheng | CHN | 2400 | 5.0 | 18.5 | 15.5 | 14.5 | ||
16 | IM | Venkatesh M R | IND | 2499 | 4.5 | 23.5 | 19.0 | 18.5 | |
17 | IM | Vishnu Prasanna V | IND | 2392 | 4.5 | 23.0 | 20.0 | 17.5 | |
18 | Lokesh P | IND | 2215 | 4.5 | 22.0 | 18.5 | 17.0 | ||
19 | GM | Neelotpal Das | IND | 2471 | 4.5 | 22.0 | 18.0 | 16.5 | |
20 | IM | Akshayraj Kore | IND | 2386 | 4.5 | 21.5 | 18.0 | 16.0 |
sobota, 7 stycznia 2012
W Chennai po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz