Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 2636 | QC | 2.5 | 0.0 | 5.00 |
2 | 6 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2586 | 2.5 | 0.0 | 4.75 | |
3 | 5 | GM | Moradiabadi Elshan | CAN | 2593 | FO | 2.5 | 0.0 | 4.25 |
4 | 3 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2636 | 2.5 | 0.0 | 3.75 | |
5 | 1 | GM | Tiviakov Sergey | NED | 2656 | FO | 2.5 | 0.0 | 3.00 |
9 | IM | Gerzhoy Leonid | CAN | 2481 | ON | 2.5 | 0.0 | 3.00 | |
7 | 13 | IM | Xiong Jeffery | USA | 2441 | US | 2.5 | 0.0 | 2.75 |
8 | 31 | FM | Taborsky Rostislav | CZE | 2193 | 2.0 | 0.0 | 3.50 | |
9 | 4 | GM | Hansen Eric | CAN | 2596 | AB | 2.0 | 0.0 | 3.50 |
10 | 7 | GM | Sambuev Bator | CAN | 2526 | QC | 2.0 | 0.0 | 3.25 |
17 | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CAN | 2387 | FO | 2.0 | 0.0 | 3.25 | |
12 | 12 | IM | Sevian Samuel | USA | 2464 | 2.0 | 0.0 | 3.00 | |
13 | 15 | GM | Fedorowicz John Peter | CAN | 2422 | US | 2.0 | 0.0 | 2.75 |
18 | IM | Wang Richard | CAN | 2365 | AB | 2.0 | 0.0 | 2.75 | |
15 | 23 | FM | Leveille Francois | CAN | 2281 | 2.0 | 0.0 | 1.50 | |
16 | 33 | FM | Cao Jason | CAN | 2177 | BC | 2.0 | 0.0 | 1.50 |
17 | 41 | FM | Humphreys Michael | CAN | 2129 | ON | 1.5 | 0.0 | 2.25 |
18 | 8 | GM | De Firmian Nick | CAN | 2509 | US | 1.5 | 0.0 | 2.00 |
19 | 24 | FM | Plotkin Victor | CAN | 2275 | ON | 1.5 | 0.0 | 1.75 |
43 | Poulin Maurice | CAN | 1989 | 1.5 | 0.0 | 1.75 | |||
21 | 28 | WGM | Foisor Sabina Francesca | CAN | 2234 | FO | 1.5 | 0.0 | 1.50 |
22 | 20 | FM | Preotu Razvan | CAN | 2341 | ON | 1.5 | 0.0 | 1.25 |
23 | 19 | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | CUB | 2357 | 1.5 | 0.0 | 1.25 | |
25 | FM | Gentes Kevin | CAN | 2261 | MB | 1.5 | 0.0 | 1.25 | |
38 | Ramachandran Karthik N | USA | 2153 | 1.5 | 0.0 | 1.25 |
poniedziałek, 21 lipca 2014
Otwarte mistrzostwa Kanady po trzech rundach (Montreal)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz