Po falstarcie na starcie Ola Dadełło nadrabia dystans |
Nr.s. | Nome | FED | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | w-we | K | +/- | ||
1 | 5 | GM | Lazic Miroljub | SRB | 2455 | 5,0 | 21,0 | 17,25 | 2355 | 1,28 | 10 | 12,8 |
2 | 1 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2632 | 4,5 | 24,0 | 17,50 | 2402 | -0,07 | 10 | -0,7 |
3 | 2 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2546 | 4,5 | 21,5 | 15,25 | 2397 | 0,46 | 10 | 4,6 |
4 | 7 | IM | Van Haastert Edwin | NED | 2435 | 4,5 | 21,0 | 14,50 | 2324 | 0,70 | 10 | 7,0 |
5 | 9 | GM | Naumkin Igor | RUS | 2431 | 4,5 | 20,0 | 13,25 | 2313 | 0,75 | 10 | 7,5 |
6 | 8 | IM | Wieczorek Oskar | POL | 2432 | 4,0 | 24,0 | 14,50 | 2384 | 0,76 | 10 | 7,6 |
7 | 10 | Mohammad Nubairshah Shaikh | IND | 2413 | 4,0 | 21,5 | 13,25 | 2277 | 0,08 | 10 | 0,8 | |
8 | 6 | IM | D'amore Carlo | ITA | 2444 | 4,0 | 20,5 | 12,50 | 2292 | -0,07 | 10 | -0,7 |
9 | 11 | FM | Gilevych Artem | ITA | 2404 | 4,0 | 20,0 | 12,25 | 2278 | 0,21 | 10 | 2,1 |
10 | 16 | Chizhikov Vladislav | RUS | 2229 | 4,0 | 20,0 | 11,75 | 2204 | 0,82 | 20 | 16,4 | |
11 | 19 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2214 | 4,0 | 18,5 | 10,50 | 2224 | 1,11 | 20 | 22,2 |
12 | 21 | WIM | Parnali S Dharia | IND | 2160 | 4,0 | 17,5 | 9,00 | 2158 | 0,97 | 20 | 19,4 |
13 | 4 | IM | Pijpers Arthur | NED | 2471 | 3,5 | 20,5 | 10,50 | 2247 | -1,02 | 10 | -10,2 |
14 | 3 | IM | Sprenger Jan Michael Dr. | GER | 2506 | 3,5 | 19,5 | 10,50 | 2231 | -1,15 | 10 | -11,5 |
15 | 25 | Romano Jacopo | ITA | 2121 | 3,5 | 18,0 | 8,50 | 2258 | 1,47 | 40 | 58,8 | |
16 | 18 | Doggers Peter | NED | 2215 | 3,5 | 15,5 | 8,50 | 2063 | -0,64 | 20 | -12,8 | |
17 | 12 | IM | L'ami Alina | ROU | 2359 | 3,0 | 21,5 | 9,50 | 2243 | -0,67 | 10 | -6,7 |
18 | 13 | FM | Di Benedetto Edoardo | ITA | 2304 | 3,0 | 20,5 | 9,00 | 2231 | -0,48 | 20 | -9,6 |
19 | 22 | Difronzo Andrea | ITA | 2139 | 3,0 | 19,0 | 7,75 | 2221 | 0,40 | 40 | 16,0 | |
20 | 14 | FM | Babikov Ivan | RUS | 2301 | 3,0 | 19,0 | 6,50 | 2164 | -0,89 | 20 | -17,8 |
31 | 35 | Dadello Aleksandra | POL | 1973 | 2,5 | 11,0 | 3,50 | 2087 | 0,36 | 40 | 14,4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz