Daniel Sadzikowski nie przegrał w turnieju, ale tylko trzy partie wygrał |
Pos | Nr.s. | Nome | FED | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | w-we | K | +/- | |
1 | 1 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2632 | 6,5 | 41,0 | 32,75 | 2412 | 0,44 | 10 | 4,4 |
2 | 8 | IM | Wieczorek Oskar | POL | 2432 | 5,5 | 41,5 | 27,25 | 2369 | 0,98 | 10 | 9,8 |
3 | 5 | GM | Lazic Miroljub | SRB | 2455 | 5,5 | 39,5 | 25,50 | 2400 | 0,98 | 10 | 9,8 |
4 | 7 | IM | Van Haastert Edwin | NED | 2435 | 5,5 | 39,0 | 25,75 | 2354 | 0,73 | 10 | 7,3 |
5 | 2 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2546 | 5,5 | 37,5 | 23,75 | 2404 | 0,13 | 10 | 1,3 |
6 | 10 | Mohammad Nubairshah Shaikh | IND | 2413 | 5,5 | 37,5 | 23,75 | 2292 | 0,38 | 10 | 3,8 | |
7 | 11 | FM | Gilevych Artem | ITA | 2404 | 5,5 | 35,5 | 23,50 | 2297 | 0,60 | 10 | 6,0 |
8 | 3 | IM | Sprenger Jan Michael Dr. | GER | 2506 | 5,5 | 35,0 | 22,75 | 2242 | -0,66 | 10 | -6,6 |
9 | 4 | IM | Pijpers Arthur | NED | 2471 | 5,5 | 34,5 | 22,25 | 2241 | -0,63 | 10 | -6,3 |
10 | 21 | WIM | Parnali S Dharia | IND | 2160 | 5,0 | 33,5 | 17,00 | 2207 | 1,46 | 20 | 29,2 |
11 | 6 | IM | D'amore Carlo | ITA | 2444 | 4,5 | 38,5 | 19,00 | 2339 | -0,47 | 10 | -4,7 |
12 | 9 | GM | Naumkin Igor | RUS | 2431 | 4,5 | 38,5 | 18,25 | 2377 | 0,11 | 10 | 1,1 |
13 | 16 | Chizhikov Vladislav | RUS | 2229 | 4,5 | 37,0 | 18,25 | 2263 | 0,86 | 20 | 17,2 | |
14 | 22 | Difronzo Andrea | ITA | 2139 | 4,5 | 31,5 | 15,00 | 2215 | 1,04 | 40 | 41,6 | |
15 | 17 | Hill Alistair | ENG | 2217 | 4,5 | 31,0 | 15,50 | 2150 | -0,15 | 20 | -3,0 | |
16 | 18 | Doggers Peter | NED | 2215 | 4,5 | 29,5 | 15,00 | 2121 | -0,46 | 20 | -9,2 | |
17 | 20 | Pugachev Artem | RUS | 2209 | 4,5 | 29,0 | 15,50 | 2100 | -0,54 | 20 | -10,8 | |
18 | 12 | IM | L'ami Alina | ROU | 2359 | 4,0 | 34,5 | 16,75 | 2215 | -1,25 | 10 | -12,5 |
19 | 19 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2214 | 4,0 | 34,5 | 14,50 | 2254 | 0,89 | 20 | 17,8 |
20 | 13 | FM | Di Benedetto Edoardo | ITA | 2304 | 4,0 | 33,5 | 15,75 | 2227 | -0,73 | 20 | -14,6 |
36 | 35 | Dadello Aleksandra | POL | 1973 | 3,0 | 25,0 | 8,00 | 2069 | -0,02 | 40 | -0,8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz