SNr | Nazwisko | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||||
1 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2544 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 18,5 | 21,5 | 6 | 5 | 5,01 | -0,01 | 10 | -0,1 | |
2 | 5 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2530 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 17,5 | 19,5 | 6 | 5 | 5,33 | -0,33 | 10 | -3,3 | |
3 | 6 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2494 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 21,5 | 24,5 | 6 | 4,5 | 4,08 | 0,42 | 10 | 4,2 | |
4 | 4 | IM | Vera Siguenas Deivy | 2535 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 19,0 | 21,0 | 6 | 4,5 | 4,79 | -0,29 | 10 | -2,9 | |
5 | 25 | FM | Gauche Charles | 2197 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 18,0 | 20,5 | 5 | 3,5 | 2,63 | 0,87 | 20 | 17,4 | |
6 | 13 | IM | Coelho Luis Henrique | 2406 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | 18,0 | 19,5 | 5 | 3,5 | 4,01 | -0,51 | 10 | -5,1 | |
7 | 12 | IM | Leiva Giuseppe | 2427 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 3 | 21,5 | 23,0 | 6 | 4,5 | 3,08 | 1,42 | 10 | 14,2 | |
8 | 10 | IM | Santiago Yago De Moura | 2453 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 3 | 21,0 | 23,0 | 6 | 4,5 | 3,73 | 0,77 | 10 | 7,7 | |
9 | 1 | GM | Cori Jorge | 2611 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 3 | 20,0 | 23,5 | 6 | 4,5 | 4,98 | -0,48 | 10 | -4,8 | |
10 | 9 | IM | Terry Renato | 2463 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 3 | 19,5 | 22,0 | 6 | 4,5 | 4,37 | 0,13 | 10 | 1,3 | |
11 | 2 | GM | Cruz Cristhian | 2557 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 3 | 19,5 | 21,5 | 6 | 4,5 | 4,38 | 0,12 | 10 | 1,2 | |
12 | 8 | GM | Matsuura Everaldo | 2481 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 3 | 18,5 | 20,5 | 6 | 4,5 | 4,65 | -0,15 | 10 | -1,5 | |
13 | 19 | FM | Martins Carlos | 2217 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 19,5 | 21,0 | 6 | 4 | 2,98 | 1,02 | 20 | 20,4 | |
14 | 11 | FM | Proudian Armen | 2437 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 18,5 | 21,5 | 6 | 4 | 4,50 | -0,50 | 10 | -5,0 | |
15 | 15 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2269 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3 | 18,0 | 21,0 | 6 | 4 | 3,87 | 0,13 | 20 | 2,6 | |
16 | 88 | Trevisan Rodrigo | 0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | 18,5 | 21,5 | 6 | 4 | ||||||
17 | 20 | CM | Miguel Gabriel Carvalho Morei | 2216 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | 18,5 | 21,0 | 6 | 4 | 3,35 | 0,65 | 20 | 13,0 | |
18 | 29 | FM | Madeira Wagner Martins | 2189 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | 18,0 | 20,5 | 6 | 4 | 3,29 | 0,71 | 20 | 14,2 | |
19 | 7 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | 2494 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | 17,0 | 19,5 | 6 | 4 | 4,99 | -0,99 | 10 | -9,9 | |
20 | 17 | CM | Goncalves Davi Sulzbacher | 2229 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3 | 16,0 | 18,0 | 6 | 4 | 3,73 | 0,27 | 40 | 10,8 |
niedziela, 30 kwietnia 2017
Turniej strefowy w Brazylii po sześciu rundach
Mistrzostwa Chin po siedmiu rundach
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Wei Yi | 2727 | CHN | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 13,75 | 4 | ||||
2 | GM | Zhou Jianchao | 2613 | CHN | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 13,50 | 4 | ||||
3 | GM | Lu Shanglei | 2615 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 13,75 | 2 | ||||
4 | GM | Wen Yang | 2613 | CHN | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 13,25 | 3 | ||||
5 | IM | Wang Chen | 2505 | CHN | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 0,0 | 13,25 | 2 | ||||
6 | GM | Bai Jinshi | 2585 | CHN | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 0,0 | 13,25 | 1 | ||||
7 | GM | Gao Rui | 2543 | CHN | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 11,00 | 1 | ||||
8 | GM | Zeng Chongsheng | 2536 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 7,00 | 2 | ||||
9 | IM | Xu Yi | 2454 | CHN | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 10,25 | 0 | ||||
10 | Xu Yinglun | 2557 | CHN | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 2,5 | 0,0 | 8,00 | 0 | |||||
11 | Xu Minghui | 2283 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 6,50 | 0 | |||||
12 | Fang Yan | 2447 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 3,50 | 0 |
sobota, 29 kwietnia 2017
Jutro ostatnia runda memoriału Vugara Gashimova
Miki Adams będzie przeciwnikiem Radka Wojtaszka w ostatniej rundzie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtaszek | 2745 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | ||||||
2 | Topalov | 2741 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | ||||||
3 | So | 2822 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||
4 | Karjakin | 2783 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.0 | ||||||
5 | Eljanov | 2751 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | ||||||
6 | Radjabov | 2710 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||||||
7 | Harikrishna | 2755 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.0 | ||||||
8 | Mamedyarov | 2772 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | ||||||
9 | Adams | 2761 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.0 | ||||||
10 | Kramnik | 2811 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)