Turniej A
Turniej B1
Turniej B2
Open (kojarzenie czwartej rundy):
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | IM | Haddouche Mohamed | ALG | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 | 0.0 | |||||||
2 | IM | Bejtovic Jasmin | BIH | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 3.00 | 0.0 | |||||||
3 | IM | Oparin Grigoriy | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1.50 | 0.0 | |||||||
GM | Chernyshov Konstantin | RUS | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | 0.0 | ||||||||
5 | Wieczorek Oskar | POL | ½ | * | ½ | ½ | 1.5 | 2.00 | 0.0 | ||||||||
6 | IM | Skytte Rasmus | DEN | ½ | 0 | * | ½ | 1.0 | 1.75 | 0.0 | |||||||
7 | GM | Ivanov Mikhail M. | RUS | ½ | ½ | * | 1.0 | 1.25 | 0.0 | ||||||||
8 | IM | Kargin Arseny | RUS | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 | 1.00 | 0.0 | |||||||
9 | GM | Talla Vladimir | CZE | 0 | ½ | * | 0.5 | 1.00 | 0.0 | ||||||||
10 | FM | Donchenko Alexander | GER | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0.0 |
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | FM | Stigar Petter | NOR | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 | 0.0 | |||||||
2 | Mickiewicz Piotr | POL | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | 0.0 | ||||||||
3 | WIM | Kulkarni Bhakti | IND | ½ | * | ½ | ½ | 1.5 | 2.50 | 0.0 | |||||||
4 | IM | Plischki Sebastian | GER | ½ | * | ½ | ½ | 1.5 | 2.00 | 0.0 | |||||||
5 | IM | Neuman Petr | CZE | ½ | * | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.0 | ||||||||
6 | WFM | Cherednichenko Elena | UKR | ½ | ½ | * | 0 | 1.0 | 1.50 | 0.0 | |||||||
7 | Turner Radek | CZE | 1 | * | 1.0 | 1.00 | 0.0 | ||||||||||
8 | WGM | Cherednichenko Svetlana | UKR | 0 | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ||||||||
IM | Varitski Igor | UKR | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0.5 | |||||||||
10 | Weinwurm Wolfgang | AUT | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | FM | Roesemann Rainer | GER | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.50 | 0.0 | |||||||
2 | IM | Kulicov Oleg | RUS | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 0.0 | |||||||
3 | IM | Plat Vojtech | CZE | ½ | * | 1 | 1.5 | 2.25 | 0.0 | ||||||||
4 | Pecha Tomas | CZE | 0 | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.5 | ||||||||
IM | Jurek Josef | CZE | ½ | * | 1 | 1.5 | 1.25 | 0.5 | |||||||||
6 | Macicek Jakub | CZE | 0 | * | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 | 0.0 | ||||||||
7 | WFM | Iwanow Anna | POL | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.50 | 0.0 | |||||||
8 | WFM | Krithika Pon N. | IND | 0 | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.75 | 0.0 | |||||||
9 | Chernyshova Natalia | RUS | 0 | 0 | * | ½ | 0.5 | 0.25 | 0.0 | ||||||||
FM | Vlasak Lukas | CZE | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.25 | 0.0 |
1 | 18 | Sydow Hardy | 2160 | 3 | 3 | WGM | Semenova Irina | 2220 | 10 | ||||
2 | 13 | Toman Jaroslav | 2191 | 3 | 3 | WFM | Kirsanova Ekaterina | 2144 | 20 | ||||
3 | 25 | Wimmer Miroslav | 2116 | 3 | 3 | Kierzek Matthias Dr | 2176 | 14 | |||||
4 | 27 | Lorenc Tomas | 2100 | 3 | 3 | Steiner Bruno | 2166 | 16 | |||||
5 | 3 | IM | Bielczyk Jacek | 2296 | 2½ | 2½ | Popelka Oldrich | 2068 | 32 | ||||
6 | 29 | Tesar Jan | 2086 | 2½ | 2½ | Golcman Evgeny | 2252 | 6 | |||||
7 | 7 | Krantz Christopher | 2244 | 2½ | 2½ | Fox Anthony | 2077 | 30 | |||||
8 | 39 | WFM | Kierzek Mira | 2045 | 2½ | 2½ | FM | Kiselev Aleksander S. | 2234 | 8 | |||
9 | 9 | FM | Bartos Jan | 2231 | 2½ | 2½ | Sedlacek Jiri | 2049 | 36 | ||||
10 | 37 | Schneider Alexander | 2048 | 2½ | 2½ | Didenko Sergei | 2205 | 12 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz