![]() |
| Ervin l'Ami po dwóch wygranych dogonił czołówkę. foto: żona |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score | ||
| 1 | Reinderman, D. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | |||||
| 2 | Bruzon, L. | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | |||||
| 3 | Lahno, K. | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
| 4 | Harika, D. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | |||||
| 5 | Cmilyte, V. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | |||||
| 6 | L'Ami, E. | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6 | |||||
| 7 | Timman, J. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | |||||
| 8 | Potkin, V. | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | |||||
| 9 | Tiviakov, S. | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 4.5 | |||||
| 10 | Nyzhnik, I. | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | |||||
| 11 | Vocaturo, D. | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 12 | Ernst, S. | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | |||||
| 13 | Harikrishna, P. | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | |||||
| 14 | Motylev, A. | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz