![]() |
| Levon Aronian urwał się stawce na cały punkt! |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score | ||
| 1 | Navara, D. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | |||||
| 2 | Gelfand, B. | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | |||||
| 3 | Radjabov, T. | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | |||||
| 4 | Karjakin, S. | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||||
| 5 | Nakamura, H. | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | |||||
| 6 | Carlsen, M. | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | |||||
| 7 | Kamsky, G. | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | |||||
| 8 | Van Wely, L. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | |||||
| 9 | Gashimov, V. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||||
| 10 | Ivanchuk, V. | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | |||||
| 11 | Aronian, L. | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | |||||
| 12 | Caruana, F. | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.5 | |||||
| 13 | Giri, A. | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | |||||
| 14 | Topalov, V. | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz