1 | 1 | RUSSIAN FEDERATION - Ural State Mining U | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 15,0 | 108,5 |
2 | 2 | SERBIA - University of Belgrade | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 13,5 | 110,0 |
3 | 5 | ISRAEL - Open University of Israel | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 12,5 | 103,0 |
4 | 3 | POLAND - Poznań Uniwersity of Economics | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 11,5 | 106,5 |
5 | 6 | POLAND - AGH University of Science and T | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 11,5 | 99,5 |
6 | 7 | SPAIN - Pompeu Fabra University | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11,0 | 82,5 |
7 | 10 | FRANCE - University of Strasbourg 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10,0 | 93,5 |
8 | 12 | UNITED KINGDOM - University of Oxford 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9,5 | 106,5 |
9 | 4 | HUNGARY - Eotvos Lorand University | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 9,5 | 102,5 |
10 | 8 | UNITED KINGDOM - University of Warwick 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9,0 | 109,5 |
11 | 9 | POLAND - Poznań Uniwersity of Economics | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8,0 | 103,5 |
12 | 14 | TURKEY - Istanbul University | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10,0 | 102,0 |
13 | 15 | ISRAEL - Technion - Israel Institute of | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10,0 | 73,0 |
14 | 21 | UNITED KINGDOM - University of Cambridge | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8,0 | 91,5 |
15 | 11 | POLAND - AGH University of Science and T | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9,5 | 79,0 |
16 | 22 | ISRAEL - Technion - Israel Institute of | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9,0 | 75,5 |
17 | 13 | UNITED KINGDOM - University of Oxford 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8,5 | 91,5 |
18 | 16 | PORTUGAL - University of Aveiro | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 7,5 | 79,0 |
19 | 18 | FRANCE - University Toulouse III - Paul | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 7,5 | 74,5 |
20 | 19 | FRANCE - University of Strasbourg 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8,0 | 66,0 |
21 | 20 | PORTUGAL - University of Minho | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7,5 | 82,5 |
22 | 17 | UNITED KINGDOM - University of Warwick 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4,5 | 74,5 |
23 | 23 | GERMANY - University of Freiburg | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5,0 | 73,5 |
Najlepsze wyniki indywidualne
1 | IM | NENEZIC MARKO | 2496 | SERBIA - University of Belgrade | 7,5 | 9 | 83,3 | 1 |
2 | IM | BRODOWSKI PIOTR | 2456 | POLAND - Poznań Uniwersity of Economics | 7,5 | 9 | 83,3 | 1 |
3 | GM | PONKRATOV PAVEL | 2731 | RUSSIAN FEDERATION - Ural State Mining U | 7,5 | 9 | 83,3 | 1 |
4 | IM | ZASLAVSKY MIKHAIL | 2380 | ISRAEL - Open University of Israel | 7,5 | 9 | 83,3 | 1 |
5 | GM | LYSYJ IGOR | 2667 | RUSSIAN FEDERATION - Ural State Mining U | 7,5 | 9 | 83,3 | 2 |
6 | FM | SILVA LUIS NEVES DA | 2298 | PORTUGAL - University of Minho | 7,5 | 9 | 83,3 | 2 |
7 | IM | LUKOVIC VLADIMIR | 2373 | SERBIA - University of Belgrade | 6,0 | 9 | 66,7 | 2 |
8 | CM | LEWICKI MIROSLAW | 2308 | POLAND - AGH University of Science and T | 6,0 | 9 | 66,7 | 2 |
9 | IM | SADZIKOWSKI DANIEL | 2380 | POLAND - AGH University of Science and T | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 |
10 | | KACZUR FLORIAN | 2431 | HUNGARY - Eotvos Lorand University | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz