Darek Świercz |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Meier, Georg | GER | 2649 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 |
2 | GM Zherebukh, Yaroslav | USA | 2627 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
3 | GM Swiercz, Dariusz | POL | 2638 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 |
4 | GM Shimanov, Aleksandr | RUS | 2646 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 |
5 | GM Kovalev, Vladislav | BLR | 2640 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
6 | GM Ju, Wenjun | CHN | 2578 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
7 | IM Liang, Awonder | USA | 2540 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 4.5 |
8 | GM Naroditsky, Daniel | USA | 2647 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 4.0 |
9 | GM Li, Ruifeng | USA | 2540 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | 4.0 |
10 | GM Petrosian, Tigran L. | ARM | 2615 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | x | 3.0 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Friedel, Joshua E | USA | 2536 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2 | GM Pichot, Alan | ARG | 2565 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
3 | GM Pavlidis, Antonios | GRE | 2536 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
4 | GM Ramirez, Alejandro | USA | 2563 | ½ | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 |
5 | WGM Ni, Shiqun | CHN | 2432 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
6 | GM Chandra, Akshat | USA | 2480 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
7 | GM Shabalov, Alexander | USA | 2561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 3.0 |
8 | IM Prasanna Raghuram Rao | IND | 2455 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 |
9 | WGM Abrahamyan, Tatev | USA | 2333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 3.0 |
10 | GM Arribas Lopez, Angel | ESP | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | x | 2.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz