niedziela, 7 sierpnia 2016
sobota, 6 sierpnia 2016
Michał Krasenkow drużynowym mistrzem Turcji. Gratulacje!!
Adams i Houska mistrzami Wielkiej Brytanii na 2016 rok. Gratulacje!
![]() |
| Michael Adams zdominował mistrzostwa Wielkiej Brytanii |
| Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | |
| 1 | 1 | GM | Adams Michael | 2727 | None | 10,0 |
| 2 | 2 | GM | Howell David Wl | 2663 | None | 8,5 |
| 3 | 3 | GM | Jones Gawain Cb | 2650 | None | 8,0 |
| 11 | IM | Tan Justin Hy | 2438 | None | 8,0 | |
| 5 | 5 | GM | Hebden Mark L | 2509 | None | 7,5 |
| 6 | GM | Fodor Tamas Jr | 2505 | None | 7,5 | |
| 7 | GM | Gormally Daniel W | 2494 | None | 7,5 | |
| 8 | GM | Emms John M | 2467 | None | 7,5 | |
| 9 | 4 | GM | Pert Nicholas | 2570 | None | 7,0 |
| 12 | GM | Ward Chris G | 2437 | None | 7,0 | |
| 14 | GM | Wells Peter K | 2419 | None | 7,0 | |
| 15 | IM | Houska Jovanka | 2386 | None | 7,0 | |
| 20 | FM | Claridge-Hansen William | 2299 | Bucks Cca | 7,0 | |
| 21 | FM | Duncan Chris R | 2292 | Watford | 7,0 | |
| 25 | Brown Martin | 2252 | St Helens | 7,0 | ||
| 16 | 9 | GM | Arkell Keith C | 2455 | None | 6,5 |
| 13 | IM | Palliser Richard Jd | 2422 | Minster Inn | 6,5 | |
| 16 | IM | Eggleston David J | 2376 | Durham City | 6,5 | |
| 17 | FM | Batchelor Peter J | 2341 | Willesden & Brent | 6,5 | |
| 19 | IM | Kolbus Dietmar | 2315 | Isle Of Man | 6,5 | |
| 24 | FM | Storey Charles H | 2256 | Kings College | 6,5 | |
| 34 | Jones Steven A | 2186 | Surbiton | 6,5 | ||
| 61 | Moreby James E | 2040 | Gosforth | 6,5 | ||
| 24 | 18 | FM | Harvey Marcus R | 2324 | Witney | 6,0 |
| 23 | Hill Alistair | 2257 | Battersea | 6,0 |
piątek, 5 sierpnia 2016
Svidler zaczął turniej w Saint Louis od ... katastrofy!
Na mistrzostwach juniorów zarabiają wszyscy a płacą juniorzy (czytaj: rodzice!!)
W Koszalinie trwają mistrzostwa Polski juniorów w szachach błyskawicznych i szybkich. Bardzo spodobała mi się informacja na stronie PZSzach o wysokości puli nagród - 40.000 złotych! Imponujące - no, nie!? Jeśli jednak podzielimy to na 24 rozgrywane turnieje, to nam wyjdzie niespełna 1.700 zł na jeden dla wszystkich nagrodzonych.
Nawet przyszłym mistrzom naszego kraju nie wrócą się koszty startu (podróż, nocleg, wyżywienie, wpisowe) w Koszalinie, no chyba że są miejscowymi zawodnikami. Rozumiem, że obecnie panuje kapitalizm, ale to jest łupienie w biały dzień!! Dzieciak chce być mistrzem - niech płaci!!
(link do kosztów i nagród: http://www.zzszach.man.koszalin.pl)
I jeszcze jedno; na stronie związku podano, że w Koszalinie gra ponad 800 dzieci. Policzmy: wpisowe do obu turniejów to 90 zł od głowy x 800. Wychodzi jak byk 72.000 złotych!! Zostawię to bez komentarza!
link do strony mistrzostw: http://www.zzszach.man.koszalin.pl/mpjbis2016
Nawet przyszłym mistrzom naszego kraju nie wrócą się koszty startu (podróż, nocleg, wyżywienie, wpisowe) w Koszalinie, no chyba że są miejscowymi zawodnikami. Rozumiem, że obecnie panuje kapitalizm, ale to jest łupienie w biały dzień!! Dzieciak chce być mistrzem - niech płaci!!
(link do kosztów i nagród: http://www.zzszach.man.koszalin.pl)
I jeszcze jedno; na stronie związku podano, że w Koszalinie gra ponad 800 dzieci. Policzmy: wpisowe do obu turniejów to 90 zł od głowy x 800. Wychodzi jak byk 72.000 złotych!! Zostawię to bez komentarza!
link do strony mistrzostw: http://www.zzszach.man.koszalin.pl/mpjbis2016
COMMONWEALTH CHESS CHAMPIONSHIP 2016 Open (Sri Lanka) po siedmiu rundach
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 8 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2476 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 4 |
| 2 | 1 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2630 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 4 |
| 3 | 4 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2515 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 3 |
| 4 | 3 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2556 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 3 |
| 5 | 2 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2565 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 3 |
| 6 | 5 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2500 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 4 |
| 7 | 37 | WIM | Chitlange Sakshi | IND | 2015 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 3 |
| 8 | 13 | FM | Thavandiran Shiyam | CAN | 2344 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 4 |
| 9 | 20 | IM | Mohota Nisha | IND | 2257 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 3 |
| 10 | 22 | Aakanksha Hagawane | IND | 2181 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 3 | |
| 11 | 10 | IM | Tania Sachdev | IND | 2398 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 3 |
| 12 | 11 | FM | Rajdeep Sarkar | IND | 2351 | 5,5 | 0,0 | 4,0 | 3 |
| 13 | 7 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2477 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 4 |
| 14 | 25 | CM | Ng Jen Sheng | MAS | 2142 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 4 |
| 29 | IM | Weerawardane Romesh | SRI | 2108 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 4 | |
| 16 | 55 | Lamahewa C | SRI | 1868 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 4 | |
| 17 | 34 | Lamawansa Yasas | SRI | 2033 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3 | |
| 18 | 24 | WIM | Nandhidhaa Pv | IND | 2151 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3 |
| 19 | 69 | CM | Lasitha Subash | SRI | 1760 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3 |
| 20 | 52 | De Silva Elath Mathanga | SRI | 1893 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3 |
W Saint Louis startuje czwarty turniej z cyklu Grand Chess Tour 2016
| Rank | Name | Fed. | M/F | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | M | 2819 |
| 2 | GM Caruana, Fabiano | USA | M | 2807 |
| 3 | GM Aronian, Levon | ARM | M | 2792 |
| 4 | GM Nakamura, Hikaru | USA | M | 2791 |
| 5 | GM So, Wesley | USA | M | 2771 |
| 6 | GM Anand, Viswanathan | IND | M | 2770 |
| 7 | GM Giri, Anish | NED | M | 2769 |
| 8 | GM Topalov, Veselin | BUL | M | 2761 |
| 9 | GM Ding, Liren | CHN | M | 2755 |
| 10 | GM Svidler, Peter | RUS | M | 2751 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)






