poniedziałek, 4 lipca 2011
Arcymistrzowska kołówka w Krakowie bez transmisji internetowej - to jest wyczyn?!
![]() |
| Czyżby Daniel Sadzikowski postanowił zrobić normę arcymistrzowską? - trzymamy kciuki. |
Oto wyniki pierwszej rundy:
1. [0.0] 1 2460 FODOR, Tamas Jr. 0.5 - 0.5 KANAREK, Marcel 2435 10 [0.0]
2. [0.0] 2 2422 ANDERSEN, Mads 0.5 - 0.5 FAULAND, Alexander 2477 9 [0.0]
3. [0.0] 3 2474 NESTOROVIC, Nikola 0 - 1 SADZIKOWSKI, Daniel 2388 8 [0.0]
4. [0.0] 4 2564 MISTA, Aleksander 0.5 - 0.5 JAKUBIEC, Artur 2532 7 [0.0]
5. [0.0] 5 2374 WIECZOREK, Oskar 0 - 1 BANUSZ, Tamas 2554 6 [0.0]
Ponomariov mistrzem Ukrainy a.d. 2011
![]() |
| Na zakończenie przybył sam Kishan Ilyumzhnov |
Nadrabiam kolejne zaległości. W 80. mistrzostwach Ukrainy pierwsze miejsce zdobył Rusłan Ponomariov. Dodać należy, że oprócz Wassilyja Iwanchuka w Kijowie grali wszyscy najlepsi. Oto tabela:
L.p. Nazw Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts SB
1 GM Ponomariov Ruslan 2754 UKR * = = 1 = = = 1 1 1 1 1 8.5 41.50
2 GM Eljanov Pavel 2712 UKR = * = = 1 1 = = = = 1 1 7.5 38.00
3 GM Efimenko Zahar 2701 UKR = = * = = 1 1 = 1 = = = 7.0 37.25
4 GM Moiseenko Alexander 2679 UKR 0 = = * = = 1 1 1 = 1 = 7.0 33.75
5 GM Volokitin Andrei 2677 UKR = 0 = = * 1 = 1 = = = 1 6.5 32.75
6 GM Kryvoruchko Yuriy 2640 UKR = 0 0 = 0 * 1 = 1 1 = 1 6.0 27.50
7 GM Areshchenko Alexander 2694 UKR = = 0 0 = 0 * = = = 1 1 5.0 23.00
8 GM Miroshnichenko Evgenij 2651 UKR 0 = = 0 0 = = * = 1 1 = 5.0 22.75
9 GM Korobov Anton 2660 UKR 0 = 0 0 = 0 = = * = 1 1 4.5 19.00
10 GM Vysochin Spartak 2529 UKR 0 = = = = 0 = 0 = * = = 4.0 21.25
11 GM Vovk Yuri 2550 UKR 0 0 = 0 = = 0 0 0 = * = 2.5 13.00
12 GM Kovchan Alexander 2558 UKR 0 0 = = 0 0 0 = 0 = = * 2.5 12.75Anish Giri mistrzem Holandii a.d. 2011 na rundę przed końcem
| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Giri, Anish | 2687 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 2 | GM Sokolov, Ivan | 2645 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |
| 3 | GM Ernst, Sipke | 2596 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |
| 4 | GM Spoelman, Wouter | 2564 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |
| 5 | GM Swinkels, Robin | 2483 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | |
| 6 | GM Nijboer, Friso | 2538 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |
| 7 | GM Smeets, Jan | 2647 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 3.0 | |
| 8 | IM Brandenburg, Daan | 2535 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 3.0 | |
| 9 | GM L'Ami, Erwin | 2611 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | |
| 10 | IM Janssen, Ruud | 2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



