piątek, 6 kwietnia 2012
Olimpiada szachowa 2012 w Istambule (Turcja)
Program olimpiady szachowej w Istambule
27 August 2012 Arrival, Captains' meeting (20.00), Opening (21.30)
28 August 2012 15.00 1st Round
29 August 2012 15.00 2nd Round
30 August 2012 15.00 3rd Round
31 August 2012 15.00 4th Round
1 September 2012 15.00 5th Round
2 September 2012 Free Day
3 September 2012 15.00 6th Round
4 September 2012 15.00 7th Round
5 September 2012 15.00 8th Round
6 September 2012 15.00 9th Round
7 September 2012 15.00 10th Round
8 September 2012 Free Day
9 September 2011 11.00 11th Round, Closing (20.00)
10 September 2011 Departure
VIII LUBUSKA WIOSNA SZACHOWA GORZÓW WLKP. 03 – 07.04.2012 r. - po czterech rundach
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | I+ | Świderski, Radosław | POL | 1850 | 2100 | 4.0 | 9.00 | 15.50 | 4 | 14.0 |
| 2 | 4 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2398 | 2400 | 3.5 | 10.50 | 17.50 | 3 | 13.0 |
| 3 | 2 | IM | Dragun, Kamil | POL | 2425 | 2400 | 3.5 | 10.00 | 16.50 | 3 | 12.5 |
| 4 | 1 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2509 | 2509 | 3.5 | 9.00 | 15.50 | 3 | 13.0 |
| 5 | 5 | k++ | Klim, Kamil | POL | 2369 | 2200 | 3.5 | 9.00 | 15.50 | 3 | 12.5 |
| 6 | 3 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2411 | 2411 | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 3 | 12.0 |
| 7 | 7 | I | Gigoła, Jacek | POL | 1917 | 2000 | 3.0 | 8.00 | 14.00 | 3 | 11.0 |
| 8 | 11 | I | Chomski, Maciej | POL | 1841 | 2000 | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 10.0 |
| 9 | 17 | II+ | Lanica, Łukasz | POL | 1633 | 1800 | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 3 | 10.0 |
| 10 | 14 | II | Partyka, Paweł | POL | 1703 | 1800 | 2.5 | 8.50 | 13.50 | 2 | 9.0 |
| 11 | 23 | II | Jankowiak, Tomasz | POL | 1530 | 1800 | 2.5 | 8.00 | 13.00 | 2 | 8.0 |
| 12 | 15 | II | Adaszewski, Paweł | POL | 1684 | 1800 | 2.5 | 7.50 | 13.50 | 2 | 8.5 |
| 13 | 9 | II+ | Grześków, Adrian | POL | 1871 | 1800 | 2.5 | 6.50 | 12.50 | 2 | 8.5 |
| 14 | 6 | k | Goluch, Piotr | POL | 2214 | 2200 | 2.0 | 10.00 | 16.50 | 2 | 9.0 |
| 15 | 8 | II | Monczak, Mariusz | POL | 1899 | 1800 | 2.0 | 8.50 | 14.00 | 2 | 9.0 |
czwartek, 5 kwietnia 2012
Piszą o mistrzostwach Polski do lat 12. i 14.
Świadczy o tym, że organizatorzy zupełnie nie rozumieją specyfiki przygotowania do zawodów.
Dziecko w pokoju 3 osobowym. Rodzic z obcymi ludźmi też w pokoju 3 osobowym.
Trener.. Jeszcze gdzie indziej.
Gdzie się przygotowywać? Na korytarzu?
Proponuję wystosowanie oficjalnego protestu do organizatora.
Proponuję też wywieranie nacisków na organizatora w każdy możliwy sposób.
Na stronie OOM znalazłem osoby odpowiedzialne za tę decyzję:
Michał TITTINGER Kierownik Biura, Wyniki sportowe,
tel. 502 171 234,
e-mail:szkolenie@pfs-rzeszow.pl
Barbara TERESZKIEWICZ – STACH Koordynator OOM SU,
tel. 503 081 224,
e-mail:barbara_ts24@wp.pl ,
b.stach@pfs-rzeszow.pl
Maria PĘDZIWIATER Główna Księgowa PFS,
tel. 608 554 421,
e-mail: m.pedziwiater@pfs-rzeszow.pl
Zbigniew BONOWICZ Przedstawiciel organizatora,
tel. 604 294 869,
e-mail: biuro@pfs-rzeszow.pl
Dorota MŁYŃCZAK Przedstawiciel organizatora,
tel. 697 593 234,
e-mail: dorota.mlynczak@gmail.com
Zenon CHOJNICKI Przedstawiciel organizatora – SZACHY,
tel. 608 299 128,
e-mail:zchojnicki1@poczta.onet.pl
Jacek Stebel
Dziecko w pokoju 3 osobowym. Rodzic z obcymi ludźmi też w pokoju 3 osobowym.
Trener.. Jeszcze gdzie indziej.
Gdzie się przygotowywać? Na korytarzu?
Proponuję wystosowanie oficjalnego protestu do organizatora.
Proponuję też wywieranie nacisków na organizatora w każdy możliwy sposób.
Na stronie OOM znalazłem osoby odpowiedzialne za tę decyzję:
Michał TITTINGER Kierownik Biura, Wyniki sportowe,
tel. 502 171 234,
e-mail:szkolenie@pfs-rzeszow.pl
Barbara TERESZKIEWICZ – STACH Koordynator OOM SU,
tel. 503 081 224,
e-mail:barbara_ts24@wp.pl ,
b.stach@pfs-rzeszow.pl
Maria PĘDZIWIATER Główna Księgowa PFS,
tel. 608 554 421,
e-mail: m.pedziwiater@pfs-rzeszow.pl
Zbigniew BONOWICZ Przedstawiciel organizatora,
tel. 604 294 869,
e-mail: biuro@pfs-rzeszow.pl
Dorota MŁYŃCZAK Przedstawiciel organizatora,
tel. 697 593 234,
e-mail: dorota.mlynczak@gmail.com
Zenon CHOJNICKI Przedstawiciel organizatora – SZACHY,
tel. 608 299 128,
e-mail:zchojnicki1@poczta.onet.pl
Jacek Stebel
Oby doszło ... PZSzach intensywnie się stara (szkoda, że o juniorów nie)
Dzięki intensywnym staraniom Polskiego Związku Szachowego, Lubelskiego Klubu Szachowego i Ukraińskiej Federacji Szachowej wkrótce dojdzie do meczu towarzyskiego pomiędzy reprezentacjami Polski i Ukrainy. Mecz zostanie rozegrany w dniach 23-29 maja 2012 w Lublinie w ramach IV Międzynarodowego Arcymistrzowskiego Turnieju Szachowego im. Unii Lubelskiej.
W drużynie polskiej wystąpią: GM Mateusz Bartel, GM Bartosz Soćko, GM Kamil Mitoń, GM Bartłomiej Macieja i GM Dariusz Świercz. Po stronie gości zagrają: GM Zahar Efimenko (2695), GM Anton Korobov (2679), YuriyKryvoruchko (2666), Yaroslav Zherebukh (2642), GM Sergei Fedorchuk (2634). (Niewykluczone, że zamiast Fedrochuka wystąpi GM Aleksander Areschenko (2688).
W drużynie polskiej wystąpią: GM Mateusz Bartel, GM Bartosz Soćko, GM Kamil Mitoń, GM Bartłomiej Macieja i GM Dariusz Świercz. Po stronie gości zagrają: GM Zahar Efimenko (2695), GM Anton Korobov (2679), YuriyKryvoruchko (2666), Yaroslav Zherebukh (2642), GM Sergei Fedorchuk (2634). (Niewykluczone, że zamiast Fedrochuka wystąpi GM Aleksander Areschenko (2688).
W Polsce nie ma oldbojów?! - wyniki końcowe drużynowych mistrzostw Europy
| SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 1 | RUSSIA 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 25.0 | 185.0 | |
| 2 | 3 | RUSSIA - SAINT PETERSBURG | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 22.5 | 184.0 | |
| 3 | 4 | MONTENEGRO | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 23.0 | 186.5 | |
| 4 | 6 | SWITZERLAND | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 22.0 | 187.5 | |
| 5 | 8 | ITALY 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 21.0 | 189.0 | |
| 6 | 7 | DENMARK 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20.5 | 173.0 | |
| 7 | 9 | GERMANY - HESSEN | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21.5 | 166.5 | |
| 8 | 13 | SPAIN - CATALONIA | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21.5 | 163.0 | |
| 9 | 10 | RUSSIA 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20.5 | 174.5 | |
| 10 | 11 | FINLAND 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 20.5 | 167.5 | |
| 11 | 12 | SWEDEN 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.5 | 170.0 | |
| 12 | 19 | AUSTRIA - STEIERMARK 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.5 | 166.0 | |
| 13 | 14 | AUSTRIA - WIEN 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19.0 | 185.0 | |
| 14 | 17 | ENGLAND 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.0 | 171.5 | |
| 15 | 16 | NORWAY 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 18.5 | 184.0 |
| 1 | GM | Vasiukov Evgeni | 2455 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 8 | 2348 | 2599 | 6.5 | 5.08 | 1.42 | 10 | 14.2 | |
| 2 | IM | Shvedchikov Anatoli I | 2405 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 6 | 2253 | 2378 | 4 | 4.18 | -0.18 | 10 | -1.8 | |||
| 3 | IM | Mishuchkov Nikolai M | 2431 | RUS | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 8 | 2281 | 2376 | 5 | 5.50 | -0.50 | 10 | -5.0 | |
| 4 | GM | Pushkov Nikolai | 2390 | RUS | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 2232 | 2373 | 5.5 | 5.62 | -0.12 | 10 | -1.2 | |
| 5 | GM | Chernikov Oleg L | 2415 | RUS | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 6 | 2230 | 2355 | 4 | 4.38 | -0.38 | 10 | -3.8 |
Na dwie rundy przed końcem mistrzostw Chin
![]() |
| Hou Yifan w partii z Dingiem Lirenem |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | GM | Ding Liren | 2660 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 0.0 | 28.75 | 5 | ||
| 2 | GM | Yu Yangyi | 2615 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.0 | 27.50 | 4 | ||
| 3 | GM | Ni Hua | 2637 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 0.0 | 21.50 | 1 | ||
| 4 | GM | Lu Shanglei | 2514 | CHN | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 2.0 | 18.25 | 3 | ||
| 5 | GM | Wang Yue | 2702 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 1.0 | 19.50 | 2 | ||
| 6 | GM | Bu Xiangzhi | 2668 | CHN | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 0.0 | 18.50 | 2 | ||
| 7 | GM | Zhou Jianchao | 2625 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 1.0 | 15.50 | 1 | ||
| 8 | GM | Hou Yifan | 2639 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 0.5 | 19.25 | 1 | ||
| 9 | GM | Li Shilong | 2549 | CHN | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 0.5 | 15.50 | 2 | ||
| 10 | GM | Zhao Jun | 2583 | CHN | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 3.5 | 1.0 | 16.00 | 1 | ||
| 11 | IM | Liu Qingnan | 2461 | CHN | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 3.5 | 0.0 | 16.25 | 1 | ||
| 12 | IM | Wang Chen | 2490 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 3.0 | 0.0 | 11.00 | 3 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)






