| Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | TB 2 | z | |||
| 1 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.0 | 16.00 | 6 | ||||||
| 2 | GM | Lalith Babu M.R. | IND | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.0 | 15.50 | 6 | ||||||
| 3 | GM | Adhiban B. | IND | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 0.0 | 11.75 | 4 | ||||||
| 4 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 0.0 | 12.00 | 3 | ||||||
| 5 | IM | Thejkumar M. S. | IND | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 8.75 | 3 | ||||||
| 6 | IM | Ashwin Jayaram | IND | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 0.0 | 10.00 | 2 | ||||||
| 7 | GM | Negi Parimarjan | IND | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3.0 | 0.0 | 11.00 | 1 | ||||||
| 8 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3.0 | 0.0 | 10.25 | 1 | ||||||
| 9 | IM | Shyam Nikil P. | IND | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2.5 | 0.5 | 8.25 | 0 | ||||||
| 10 | IM | Debashis Das | IND | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 0.5 | 4.25 | 1 | ||||||
| 11 | IM | Stany G.A. | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.0 | 1.0 | 5.25 | 1 | ||||||
| 12 | IM | Akshat Khamparia | IND | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 5.00 | 1 | ||||||
| 13 | IM | G. Akash | IND | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1.0 | 0.0 | 4.50 | 0 | ||||||
| 14 | IM | Rathnakaran K. | IND | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1.0 | 0.0 | 4.00 | 0 |
środa, 25 grudnia 2013
Mistrzostwa Indii na półmetku
Miejcie się dobrze!!
Wszystkim Czytelnikom Szacharni z okazji Świąt Bożego Narodzenia przepiękna kolęda Janusza Preisnera w wykonaniu Beaty Rybotyckiej.
Pierwsza porażka Jaśka Dudy w El Ain
| 8 | GM | Dragun Kamil | 2530 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 20 | U18 Open |
| 17 | IM | Drozdowski Kacper | 2463 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 17 | U18 Open |
| 36 | FM | Licznerski Lukasz | 2354 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 48 | U18 Open |
| 45 | Lewtak Damian | 2306 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5.0 | 25 | U18 Open | |
| 1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2557 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6.0 | 5 | U16 Open |
| 51 | Jarmula Lukasz | 2213 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5.0 | 43 | U16 Open | |
| 63 | Eggink Ryszard | 2165 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 29 | U16 Open | |
| 31 | Tomczak Mikolaj | 2133 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 36 | U14 Open | |
| 13 | Teclaf Pawel | 1893 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.0 | 13 | U10 Open | |
| 88 | Kozlowski Pawel | 1465 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 31 | U10 Open | |
| 9 | Oglaza Oskar | 1646 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 49 | U08 Open | |
| 38 | Babiarz Arkadiusz | 1343 | POL | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 48 | U08 Open | |
| 41 | Czernek Tymon | 1322 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 20 | U08 Open |
| 9 | 9 | 17 | IM | Drozdowski Kacper | POL | 2463 | 5½ | 5½ | Mejak Severin | SLO | 2104 | 80 | ||||
| 9 | 11 | 34 | FM | Sanzhaev Darsen | RUS | 2366 | 5 | 5 | GM | Dragun Kamil | POL | 2530 | 8 | |||
| 9 | 14 | 18 | IM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2448 | 5 | 5 | Lewtak Damian | POL | 2306 | 45 | ||||
| 9 | 24 | 36 | FM | Licznerski Lukasz | POL | 2354 | 4½ | 4½ | Vanagas Tadas | LTU | 2116 | 75 | ||||
| 9 | 2 | 9 | IM | Dastan Muhammed Batuhan | TUR | 2409 | 6½ | 6 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2557 | 1 | |||
| 9 | 19 | 63 | Eggink Ryszard | POL | 2165 | 5 | 5 | Lampert Jonas | GER | 2378 | 18 | |||||
| 9 | 23 | 51 | Jarmula Lukasz | POL | 2213 | 5 | 5 | Asgarizadeh Ahmad | IRI | 2267 | 40 | |||||
| 9 | 21 | 31 | Tomczak Mikolaj | POL | 2133 | 5 | 5 | Zhao Juncheng | CHN | 1963 | 69 | |||||
| 9 | 6 | 13 | Teclaf Pawel | POL | 1893 | 6 | 6 | CM | Gavrilescu David | ROU | 1972 | 6 | ||||
| 9 | 16 | 63 | Pulfer Luke | CAN | 1612 | 5½ | 5½ | Kozlowski Pawel | POL | 1465 | 88 | |||||
| 9 | 13 | 41 | Czernek Tymon | POL | 1322 | 5½ | 5½ | Wang Hao D | CHN | 0 | 165 | |||||
| 9 | 15 | 85 | Flores Quillas Diego Saul Rod | PER | 0 | 5½ | 5 | Babiarz Arkadiusz | POL | 1343 | 38 | |||||
| 9 | 17 | 9 | Oglaza Oskar | POL | 1646 | 5 | 5 | Assanov Arlan | KAZ | 0 | 68 |
niedziela, 22 grudnia 2013
Rafael Leitao mistrzem Brazylii na 2013 rok! Gratulacje!
| Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | ||||
| 1 | GM | Leitao Rafael | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 0.0 | 45.75 | 4.5 | 8 | 6 | ||
| 2 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | ½ | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1.0 | 36.50 | 3.0 | 7 | 5 | ||
| 3 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8.0 | 0.0 | 40.25 | 4.5 | 7 | 5 | ||
| 4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 30.25 | 2.5 | 6 | 5 | ||
| 5 | IM | Santiago Yago De Moura | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.5 | 30.00 | 3.0 | 5 | 6 | ||
| 6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.5 | 25.00 | 1.5 | 5 | 5 | ||
| 7 | IM | Di Berardino Diego Rafael | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 0.0 | 24.75 | 2.0 | 3 | 5 | ||
| 8 | IM | Macedo Maximo Iack | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1.5 | 12.25 | 0.5 | 3 | 6 | ||
| 9 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 1.0 | 13.50 | 1.0 | 3 | 5 | ||
| 10 | IM | Toth Christian Endre | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 4.0 | 0.5 | 20.50 | 2.5 | 2 | 6 | ||
| 11 | FM | Brito Luismar | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 2.0 | 0.0 | 9.25 | 1.0 | 0 | 6 | ||
| 12 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 0.0 | 3.00 | 0.0 | 0 | 6 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)

