1. KS Polonia Wrocław II 1867 19.0 41.5
2. LKS "Brzozowia" MOSiR Brzozów 1764 14.0 36.5
3. HetMaN Szopienice Katowice 1839 14.0 33.5
4. MUKS MDK Śródmieście Wrocław 1814 13.0 35.0
5. ŁKS Szach - Centrum COSINUS Łódź 1752 13.0 32.5
6. MKS MOS Wieliczka 1847 12.0 32.5
7. GKSz Solny Grzybowo 1813 12.0 31.0
8. SP 13-STILON II Gorzów Wlkp 1768 12.0 31.0
9. VICTORIA - FORMASTER - TARGI Kielce 1697 12.0 30.5
10. UKS MDK -1 Bydgoszcz 1754 12.0 28.5
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz