1. KS Polonia Wrocław 2039 9.0 20.0
2. JKSz MCKiS Jaworzno 2050 8.0 21.0
3. KSz Stilon Gorzów Wlkp. 2146 8.0 19.5
4. UKS Hetman Koronny Trzebinia 2059 6.0 17.5
5. AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska 2019 4.0 14.5
6. KS "Piątka" Skierniewice 1916 4.0 14.5
7. UMKS Na Pięterku Poznań 1988 4.0 14.0
8. KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1952 4.0 12.5
9. MKSz Rybnik 1975 3.0 12.5
10. KS Pocztowiec Poznań 1749 0.0 4.0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz