Klasyfikacja końcowa:
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM SENGUPTA, Deep | 7.0 | IND | M | 2558 | 2549 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | IM DAS Arghyadip | 7.0 | IND | M | 2476 | 2491 | +0.18 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | GM EDOUARD, Romain | 6.5 | FRA | M | 2636 | 2598 | -0.20 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
4 | GM ISTRATESCU, Andrei | 6.5 | ROU | M | 2616 | 2638 | +0.37 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
5 | GM HOWELL, David W L | 6.5 | ENG | M | 2611 | 2631 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
6 | GM NEVEROV, Valeriy | 6.5 | UKR | M | 2522 | 2516 | +0.04 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
7 | GM GORMALLY, Daniel W | 6.5 | ENG | M | 2470 | 2551 | +1.01 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
8 | IM PRASANNA, Rao | 6.5 | IND | M | 2400 | 2611 | +2.55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | GM KOTRONIAS, Vasilios | 6.0 | GRE | M | 2591 | 2461 | -1.18 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
10 | GM HEBDEN, Mark L | 6.0 | ENG | M | 2560 | 2426 | -1.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
11 | IM SHYAM, Sundar M | 6.0 | IND | M | 2439 | 2533 | +1.15 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
12 | IM RAMNATH, Bhuvanesh R | 6.0 | IND | M | 2427 | 2402 | -0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
13 | IM WOHL, Aleksandar H | 6.0 | AUS | M | 2424 | 2463 | +0.51 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | IM BATES, Richard A | 6.0 | ENG | M | 2370 | 2481 | +1.34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz