piątek, 7 stycznia 2011

Mistrzostwa Nowej Zelandii po pięciu rundach









No Name                   Loc  Total  1    2    3    4    5    6 

1  Ker, Anthony           2444 4.5   24:W  7:W 12:W  5:W  4:D  2:
2  McLaren, Leonard       2244 4     25:W 13:W  5:D  4:D  8:W  1:
3  Krstev, Antonio        2129 4      6:L 16:W 14:W 13:W 12:W  4:
4  Watson, Bruce          2321 3.5   11:D 18:W 21:W  2:D  1:D  3:
5  Smith, Robert          2371 3     22:W 15:W  2:D  1:L 10:D  6:
6  Gao, Hans              1987 3      3:W  9:D 10:D  7:D 13:D  5:
7  Barlow, Matthew        2137 3     19:W  1:L 22:W  6:D 11:D  9:
8  Li, Luke               1992 3     20:W 12:L  9:W 21:W  2:L 11:
9  Shen, Daniel           2258 3     14:D  6:D  8:L 25:W 18:W  7:
10 Pinic, Noel            2121 3     18:D 23:W  6:D 12:D  5:D 17:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz