Turniej wygrał, jak w ubiegłym roku, Aleksander Zubov. Prawdę mówiąc, to rozegrał on połowę turnieju. Drugą połowę zremisował bez gry. Dziwi mnie postawa Marcina Sieciechowicza, który nawet nie próbował wygrywać turnieju (podpisał remis z Piotrem Brodowskim w ostatniej rundzie po dziesięciu minutach).
Najlepszą panią została Katarzyna Toma ze znakomitym wynikiem rankingowym (2424).
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. | Rp | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Zubov, Alexander | UKR | 2574 | 7.0 | 42.00 | 52.50 | 38.5 | 5 | 2626 | 0.58 | |
2 | 11 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2446 | 7.0 | 40.50 | 52.00 | 38.5 | 5 | 2612 | 1.91 | |
3 | 9 | GM | Sharapov, Evgeny | UKR | 2468 | 7.0 | 38.00 | 49.00 | 35.5 | 5 | 2615 | 1.66 | |
4 | 14 | IM | Dragun, Kamil | POL | 2407 | 7.0 | 37.00 | 46.00 | 35.0 | 6 | 2581 | 2.00 | |
5 | 13 | m | Brodowski, Piotr | POL | 2417 | 6.5 | 37.00 | 48.50 | 34.5 | 5 | 2541 | 1.57 | |
6 | 3 | IM | Tazbir, Marcin | POL | 2527 | 6.5 | 37.00 | 47.00 | 33.0 | 4 | 2495 | 0.05 | |
7 | 21 | Grinev, Valeriy | UKR | 2361 | 6.5 | 34.00 | 43.50 | 29.5 | 5 | 2432 | 0.91 | ||
8 | 38 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2247 | 6.5 | 34.00 | 43.00 | 29.0 | 6 | 2451 | 2.49 | |
9 | 42 | k+ | Wcisło, Damian | POL | 2219 | 6.5 | 27.50 | 35.00 | 27.5 | 6 | 2337 | 1.57 | |
10 | 37 | I++ | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2249 | 6.0 | 39.00 | 48.50 | 31.0 | 6 | 2453 | 2.46 | |
11 | 18 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2377 | 6.0 | 37.50 | 47.50 | 32.5 | 5 | 2461 | 1.04 | |
12 | 5 | GM | Gavrilov, Alexei | RUS | 2488 | 6.0 | 34.50 | 45.50 | 28.5 | 5 | 2404 | -0.86 | |
13 | 6 | GM | Starostits, Ilmars | LAT | 2488 | 5.5 | 41.00 | 52.00 | 33.5 | 5 | 2430 | -0.57 | |
14 | 2 | GM | Jakubiec, Artur | POL | 2547 | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 32.5 | 4 | 2461 | -0.91 | |
15 | 8 | IM | Bulski, Krzysztof | POL | 2470 | 5.5 | 39.00 | 50.00 | 31.0 | 4 | 2414 | -0.55 | |
16 | 16 | IM | Bobula, Mateusz | POL | 2393 | 5.5 | 38.00 | 48.50 | 30.0 | 4 | 2394 | 0.10 | |
17 | 12 | IM | Gagarin, Vasilij | RUS | 2435 | 5.5 | 38.00 | 47.50 | 32.5 | 4 | 2439 | 0.16 | |
18 | 41 | WIM | Toma, Katarzyna | POL | 2234 | 5.5 | 37.50 | 47.00 | 28.5 | 4 | 2424 | 2.35 | |
19 | 10 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2458 | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 29.0 | 5 | 2343 | -1.19 | |
20 | 26 | FM | Mertanen, Janne | FIN | 2318 | 5.5 | 34.50 | 45.00 | 32.0 | 4 | 2358 | 0.56 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz