Kojarzenie czwartej rundy:
Brd | White | Black | IDW-IDB | Result |
---|---|---|---|---|
1 | Volkov Sergey (3.0) | Bruno Fabio (3.0) | 3-26 | ... |
2 | Rombaldoni Denis (2.5) | Timoscenko Georgi (2.5) | 13-6 | ... |
3 | Suvrajit Saha (2.5) | Dgebuadze Alexandre (2.5) | 30-9 | ... |
4 | Fedorchuk Sergey A. (2.0) | Lazic Miroljub (2.0) | 1-22 | ... |
5 | Mirzoev Azer (2.0) | Solodovnichenko Yuri (2.0) | 21-2 | ... |
6 | Sveshnikov Evgeny (2.0) | Mareco Sandro (2.0) | 18-4 | ... |
7 | Svetushkin Dmitry (2.0) | Stella Andrea (2.0) | 5-23 | ... |
8 | Brunello Sabino (2.0) | Hunt Adam C (2.0) | 7-25 | ... |
9 | Polak Tomas (2.0) | Mazur Stefan (2.0) | 10-31 | ... |
10 | Pacher Milan (2.0) | Godena Michele (2.0) | 28-12 | ... |
11 | Molina Fabrizio (2.0) | Janev Evgeni (2.0) | 38-15 | ... |
12 | Michalik Peter (2.0) | Marholev Dimitar (2.0) | 16-34 | ... |
13 | Maiorov Nikita (1.5) | Petkov Vladimir (1.5) | 8-17 | ... |
14 | Reverby Miro (1.5) | Olszewski Michal (1.5) | 44-11 | ... |
15 | Cebalo Miso (1.5) | Sveshnikov Vladimir (1.5) | 19-27 | ... |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz