poniedziałek, 31 października 2011
Rosja wygrała olimpiadę szachową do lat 16 w Turcji
Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | BH. | MP | SB. |
1 | Russia | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 233½ | 18 | 206,00 |
2 | Armenia | 10 | 6 | 1 | 3 | 28½ | 230½ | 13 | 137,75 |
3 | Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | 27½ | 235 | 16 | 177,00 |
4 | Azerbaijan | 10 | 8 | 2 | 0 | 27½ | 232½ | 18 | 206,25 |
5 | India | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 233½ | 11 | 113,75 |
6 | South Africa-Team-A | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 190 | 11 | 92,00 |
7 | Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 21½ | 229½ | 12 | 131,50 |
8 | Switzerland | 10 | 5 | 1 | 4 | 21½ | 212 | 11 | 103,50 |
9 | England | 10 | 5 | 1 | 4 | 21½ | 206½ | 11 | 97,75 |
10 | Slovakia | 10 | 4 | 1 | 5 | 21½ | 171½ | 9 | 54,25 |
11 | Malaysia | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 213½ | 12 | 116,00 |
12 | Scotland | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 176½ | 10 | 68,50 |
13 | Georgia | 10 | 4 | 1 | 5 | 20½ | 221½ | 9 | 76,75 |
14 | Syria | 10 | 4 | 2 | 4 | 20½ | 216 | 10 | 104,75 |
15 | Czech Republic | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 233 | 12 | 126,50 |
16 | Kyrgyzstan | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 179 | 10 | 71,25 |
17 | Moldova | 10 | 5 | 0 | 5 | 19½ | 195 | 10 | 80,00 |
18 | Turkey-Red | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 219 | 10 | 97,00 |
19 | Turkey-White | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 204½ | 9 | 80,00 |
20 | South Africa-Team-B | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 166½ | 7 | 33,50 |
21 | Turkey-Turkuaz | 10 | 4 | 1 | 5 | 18½ | 166 | 9 | 51,75 |
22 | UAE-Team-A | 10 | 4 | 1 | 5 | 17½ | 167 | 9 | 47,25 |
23 | UAE-Team-B | 10 | 2 | 1 | 7 | 14½ | 163 | 5 | 19,50 |
24 | Turkey-Kocaeli | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 163½ | 6 | 24,00 |
25 | UAE-Team-C | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 166½ | 2 | 2,50 |
26 | Kenya | 10 | 0 | 0 | 10 | 2½ | 175 | 0 | 0,00 |
Najlepsi juniorzy do lat 20 na świecie na dzień 1.11.2011
Darek Świercz - mistrz świata do lat 20 na dziewiętnastym miejscu |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2727 | 27 | 1992 |
2 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2714 | 25 | 1991 |
3 | Giri, Anish | g | NED | 2714 | 14 | 1994 |
4 | Ding, Liren | g | CHN | 2660 | 11 | 1992 |
5 | So, Wesley | g | PHI | 2659 | 13 | 1993 |
6 | Feller, Sebastien | g | FRA | 2658 | 14 | 1991 |
7 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2632 | 22 | 1991 |
8 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2630 | 5 | 1992 |
9 | Hess, Robert L | g | USA | 2625 | 0 | 1991 |
10 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2623 | 11 | 1994 |
11 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2622 | 16 | 1993 |
12 | Salgado Lopez, Ivan | g | ESP | 2621 | 10 | 1991 |
13 | Kovalyov, Anton | g | ARG | 2619 | 17 | 1992 |
14 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2617 | 24 | 1993 |
15 | Zherebukh, Yaroslav | g | UKR | 2594 | 23 | 1993 |
16 | Robson, Ray | g | USA | 2594 | 12 | 1994 |
17 | Ipatov, Alexander | g | ESP | 2586 | 15 | 1993 |
18 | Hovhannisyan, Robert | g | ARM | 2586 | 2 | 1991 |
19 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2584 | 16 | 1994 |
20 | Hou, Yifan | g | CHN | 2568 | 8 | 1994 |
Najlepsi panowie na świecie na dzień 1.11.2011
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2826 | 10 | 1990 |
2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2811 | 10 | 1969 |
3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2802 | 10 | 1982 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2800 | 6 | 1975 |
5 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2781 | 15 | 1987 |
6 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2775 | 26 | 1969 |
7 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2768 | 0 | 1975 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2763 | 15 | 1990 |
9 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2762 | 17 | 1977 |
10 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2758 | 10 | 1987 |
11 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2757 | 10 | 1986 |
12 | Svidler, Peter | g | RUS | 2755 | 21 | 1976 |
13 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2752 | 21 | 1983 |
14 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2744 | 4 | 1968 |
15 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2740 | 22 | 1987 |
16 | Wang, Hao | g | CHN | 2736 | 6 | 1989 |
17 | Adams, Michael | g | ENG | 2734 | 10 | 1971 |
18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2733 | 11 | 1985 |
19 | Kamsky, Gata | g | USA | 2732 | 16 | 1974 |
20 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2730 | 11 | 1990 |
21 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2729 | 23 | 1983 |
22 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2729 | 22 | 1987 |
23 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2727 | 27 | 1992 |
24 | Navara, David | g | CZE | 2724 | 19 | 1985 |
25 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2723 | 33 | 1983 |
26 | Leko, Peter | g | HUN | 2720 | 12 | 1979 |
27 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2715 | 23 | 1980 |
28 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2714 | 25 | 1991 |
29 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2714 | 21 | 1983 |
30 | Giri, Anish | g | NED | 2714 | 14 | 1994 |
31 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2712 | 26 | 1985 |
32 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2712 | 18 | 1983 |
33 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2710 | 23 | 1969 |
34 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2710 | 20 | 1978 |
35 | Polgar, Judit | g | HUN | 2710 | 16 | 1976 |
36 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2710 | 11 | 1985 |
37 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2710 | 10 | 1990 |
38 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2707 | 4 | 1976 |
39 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2705 | 22 | 1972 |
40 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2705 | 14 | 1982 |
41 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2705 | 14 | 1987 |
Najlepsi panowie w Polsce na 1 listopada 2011
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2705 | 14 | 1987 |
2 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2653 | 13 | 1985 |
3 | Socko, Bartosz | g | POL | 2635 | 8 | 1978 |
4 | Miton, Kamil | g | POL | 2622 | 5 | 1984 |
5 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2616 | 3 | 1985 |
5 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2616 | 3 | 1977 |
7 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2608 | 6 | 1963 |
8 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2606 | 6 | 1975 |
9 | Kempinski, Robert | g | POL | 2603 | 6 | 1977 |
10 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2589 | 6 | 1983 |
11 | Mista, Aleksander | g | POL | 2587 | 20 | 1983 |
12 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2584 | 16 | 1994 |
13 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2568 | 6 | 1988 |
14 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2559 | 18 | 1980 |
15 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2552 | 5 | 1988 |
16 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2548 | 15 | 1980 |
17 | Tomczak, Jacek | m | POL | 2544 | 6 | 1990 |
17 | Bobras, Piotr | g | POL | 2544 | 5 | 1977 |
19 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2542 | 9 | 1975 |
20 | Olszewski, Michal | g | POL | 2539 | 22 | 1989 |
21 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2538 | 2 | 1970 |
22 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2534 | 7 | 1973 |
23 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2527 | 14 | 1985 |
24 | Piorun, Kacper | m | POL | 2520 | 6 | 1991 |
25 | Bulski, Krzysztof | m | POL | 2519 | 6 | 1987 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)