M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Gajewski, Grzegorz | POL | 2607 | 2500 | PGNiG Polonia Warszawa | 23.0 | 124.00 | 157.00 | ||
2 | 6 | GM | Kravtsiv, Martyn | UKR | 2583 | 2500 | Lwów | 22.0 | 126.00 | 159.00 | ||
3 | 9 | GM | Jaracz, Paweł | POL | 2558 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 21.0 | 119.00 | 149.00 | ||
4 | 16 | IM | Szeląg, Marcin | POL | 2466 | 2400 | KS Pocztowiec Poznań | 21.0 | 107.00 | 135.00 | ||
5 | 28 | FM | Bartel, Michał | POL | 2302 | 2300 | KS Entropia NZSPW Warszawa | 20.0 | 121.00 | 153.00 | ||
6 | 7 | GM | Vovk, Yuri | UKR | 2577 | 2500 | Prokonex Brzeg | 20.0 | 119.50 | 153.50 | ||
7 | 2 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2627 | 2500 | KSz Polonia Wrocław | 19.0 | 125.00 | 157.00 | ||
8 | 3 | GM | Macieja, Bartłomiej | POL | 2613 | 2500 | KSz Polonia Warszawa | 19.0 | 120.00 | 155.00 | ||
9 | 12 | GM | Cyborowski, Lukasz | POL | 2543 | 2500 | LKS Pasjonat Dankowice | 19.0 | 118.50 | 151.50 | ||
10 | 23 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2339 | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 19.0 | 112.00 | 140.50 | ||
11 | 27 | FM | Drozdowski, Kacper | POL | 2306 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 19.0 | 110.00 | 146.00 | ||
12 | 15 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2482 | 2400 | KSz Polonia Warszawa | 19.0 | 108.50 | 140.50 | ||
13 | 8 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2575 | 2500 | UMKS Żak Kielce | 19.0 | 107.50 | 138.50 | ||
14 | 1 | GM | Soćko, Bartosz | POL | 2628 | 2500 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 18.0 | 115.00 | 150.50 | ||
15 | 14 | IM | Piorun, Kacper | POL | 2510 | 2400 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 18.0 | 113.00 | 146.00 |
poniedziałek, 31 października 2011
Wyniki mistrzostw przedsiębiorców - Ostrów Wielkopolski 29.10.2011
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz