| Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | BH. | MP | SB. |
| 1 | Russia | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 233½ | 18 | 206,00 |
| 2 | Armenia | 10 | 6 | 1 | 3 | 28½ | 230½ | 13 | 137,75 |
| 3 | Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | 27½ | 235 | 16 | 177,00 |
| 4 | Azerbaijan | 10 | 8 | 2 | 0 | 27½ | 232½ | 18 | 206,25 |
| 5 | India | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 233½ | 11 | 113,75 |
| 6 | South Africa-Team-A | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 190 | 11 | 92,00 |
| 7 | Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 21½ | 229½ | 12 | 131,50 |
| 8 | Switzerland | 10 | 5 | 1 | 4 | 21½ | 212 | 11 | 103,50 |
| 9 | England | 10 | 5 | 1 | 4 | 21½ | 206½ | 11 | 97,75 |
| 10 | Slovakia | 10 | 4 | 1 | 5 | 21½ | 171½ | 9 | 54,25 |
| 11 | Malaysia | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 213½ | 12 | 116,00 |
| 12 | Scotland | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 176½ | 10 | 68,50 |
| 13 | Georgia | 10 | 4 | 1 | 5 | 20½ | 221½ | 9 | 76,75 |
| 14 | Syria | 10 | 4 | 2 | 4 | 20½ | 216 | 10 | 104,75 |
| 15 | Czech Republic | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 233 | 12 | 126,50 |
| 16 | Kyrgyzstan | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 179 | 10 | 71,25 |
| 17 | Moldova | 10 | 5 | 0 | 5 | 19½ | 195 | 10 | 80,00 |
| 18 | Turkey-Red | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 219 | 10 | 97,00 |
| 19 | Turkey-White | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 204½ | 9 | 80,00 |
| 20 | South Africa-Team-B | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 166½ | 7 | 33,50 |
| 21 | Turkey-Turkuaz | 10 | 4 | 1 | 5 | 18½ | 166 | 9 | 51,75 |
| 22 | UAE-Team-A | 10 | 4 | 1 | 5 | 17½ | 167 | 9 | 47,25 |
| 23 | UAE-Team-B | 10 | 2 | 1 | 7 | 14½ | 163 | 5 | 19,50 |
| 24 | Turkey-Kocaeli | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 163½ | 6 | 24,00 |
| 25 | UAE-Team-C | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 166½ | 2 | 2,50 |
| 26 | Kenya | 10 | 0 | 0 | 10 | 2½ | 175 | 0 | 0,00 |
poniedziałek, 31 października 2011
Rosja wygrała olimpiadę szachową do lat 16 w Turcji
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz