No. Name Win Draw Loss Score / games Tie break Rating TPR
1. McShane Luke J +2 =2 -0 8.0 / 4 2 wygr. czarnymi 2671 2942 !!
2. Carlsen Magnus 2 2 0 8.0 / 4 2 wygr. białymi 2826 2909
3. Nakamura Hikaru 2 1 1 7.0 / 4 2758 2905
4. Kramnik Vladimir 1 2 0 5.0 / 3 2800 2886
5. Aronian Levon 1 1 1 4.0 / 3 2802 2709
6. Short Nigel D 1 0 2 3.0 / 3 2698 2654
7. Anand Viswanathan 0 2 1 2.0 / 3 2811 2583 ??
8. Howell David W L 0 2 2 2.0 / 4 2633 2568
Adams Michael 0 2 2 2.0 / 4 2734 2510
1. McShane Luke J +2 =2 -0 8.0 / 4 2 wygr. czarnymi 2671 2942 !!
2. Carlsen Magnus 2 2 0 8.0 / 4 2 wygr. białymi 2826 2909
3. Nakamura Hikaru 2 1 1 7.0 / 4 2758 2905
4. Kramnik Vladimir 1 2 0 5.0 / 3 2800 2886
5. Aronian Levon 1 1 1 4.0 / 3 2802 2709
6. Short Nigel D 1 0 2 3.0 / 3 2698 2654
7. Anand Viswanathan 0 2 1 2.0 / 3 2811 2583 ??
8. Howell David W L 0 2 2 2.0 / 4 2633 2568
Adams Michael 0 2 2 2.0 / 4 2734 2510
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz