Od 24 stycznia w Gibraltarze rozpoczyna się "małpi turniej" czyli 10. Tradewise Gibraltar Chess Festival. Jak przystało na jubileusz, na starcie staną same znakomitości. Szczególnie, tradycyjnie już, odliczy się cała światowa czołówka pań z Judit Polgar i Hou Yifan na czele - może dojdzie do pierwszego bezpośredniego pojedynku? Rozegranych zostanie 10 rund.
Oto najlepsi według rankingu:
1 | 4102142 | Svidler, Peter | g | RUS | 2749 | bio | |
2 | 13401319 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2747 | bio | |
3 | 400041 | Adams, Michael | g | ENG | 2724 | bio | |
4 | 702293 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2717 | bio | |
5 | 12401137 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2714 | bio | |
6 | 700070 | Polgar, Judit | g | HUN | 2710 | bio | |
7 | 2209390 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2710 | bio | |
8 | 316385 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2704 | bio | |
9 | 2802007 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2703 | bio | |
10 | 310204 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2700 | bio | |
11 | 5004985 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2700 | bio | |
12 | 623539 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2699 | bio | |
13 | 13300881 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2683 | bio | |
14 | 13900048 | Bologan, Victor | g | MDA | 2680 | bio | |
15 | 400025 | Short, Nigel | g | ENG | 2677 | bio | |
16 | 11600454 | Fridman, Daniel | g | GER | 2660 | bio | |
17 | 3901211 | Iturrizaga, Eduardo | g | VEN | 2656 | bio | |
18 | 5010608 | Gupta, Abhijeet | g | IND | 2652 | bio | |
19 | 1204297 | Parligras, Mircea-Emilian | g | ROU | 2650 | bio | |
20 | 1207822 | Lupulescu, Constantin | g | ROU | 2648 | bio | |
21 | 4625498 | Gustafsson, Jan | g | GER | 2643 | bio | |
22 | 5016690 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2641 | bio | |
23 | 719978 | Erdos, Viktor | g | HUN | 2634 | bio | |
24 | 13300580 | Akobian, Varuzhan | g | USA | 2617 | bio | |
25 | 8602980 | Yifan, Hou | g | CHN | 2605 | bio | |
26 | 2107139 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2603 | bio | |
27 | 410608 | Howell, David W L | g | ENG | 2603 | bio | |
28 | 4000013 | David, Alberto | g | LUX | 2598 | bio | |
29 | 5008123 | Koneru, Humpy | g | IND | 2589 | bio | |
30 | 813613 | Brunello, Sabino | g | ITA | 2581 | bio | |
31 | 4500261 | Kulaots, Kaido | g | EST | 2581 | bio | |
32 | 14111330 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2580 | bio | |
33 | 107069 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2573 | bio | |
34 | 4618777 | Jussupow, Artur | g | GER | 2569 | bio | |
35 | 5015693 | Geetha Narayanan Gopal | g | IND | 2566 | bio |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz