Rank SNo. Name IRtg FED Typ Pts BH. BH. Fide vict Rtg+/-
1 2 GM Georgiev Kiril 2671 BUL 4 4½ 9½ 10 4 7
2 37 IM Arsovic Goran 2422 SRB 4 4½ 8 10 4 15
3 1 GM Berkes Ferenc 2682 HUN 3½ 6 10½ 9½ 3 3
4 26 GM Berescu Alin-Mile 2494 ROU 3½ 5 9½ 9½ 3 12
5 8 GM Solak Dragan 2602 TUR 3½ 4½ 9 9 3 4
12 GM Chatalbashev Boris 2570 BUL 3½ 4½ 9 9 3 5
32 IM Nestorovic Nikola 2462 SRB 3½ 4½ 9 9 3 11
8 9 GM Palac Mladen 2593 CRO 3½ 4½ 9 8½ 3 3
9 40 IM Pacher Milan 2402 SVK 3½ 3½ 6½ 8 3 6
10 13 GM Yemelin Vasily 2567 RUS 3 6 11½ 8½ 2 -1
11 3 GM Ivanisevic Ivan 2645 SRB 3 6 11 8½ 2 -2
12 24 GM Drenchev Petar 2499 BUL 3 5½ 10½ 8½ 2 7
13 38 IM D`costa Lorin A R 2420 ENG 3 5½ 10 8½ 2 4
14 20 GM Rusev Krasimir 2516 BUL 3 5 11 8 3 -2
15 6 GM Delchev Aleksander 2622 BUL 3 5 10½ 9 3 -2
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz