Gata Kamsky |
# | Name | ID | Rtng | Club | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Tot |
1 | GM Gata Kamsky | 2000024 | 2744 | USA | W46 | D19 | W31 | W45 | W3 | D2 | D4 | D7 | 6.0 |
2 | GM Alexander Onischuk | 14101025 | 2666 | USA | W30 | W50 | H--- | W16 | W17 | D1 | D5 | D3 | 6.0 |
3 | GM Timur Gareev | 14200937 | 2658 | UZB | W32 | W21 | W14 | D17 | L1 | W7 | W16 | D2 | 6.0 |
4 | GM Sergei Azarov | 13501470 | 2658 | BLR | L31 | W38 | W33 | D14 | W12 | W15 | D1 | D5 | 5.5 |
5 | GM Tamaz Gelashvili | 13600702 | 2604 | GEO | D33 | D37 | W41 | W18 | D15 | W35 | D2 | D4 | 5.5 |
6 | GM Joel Benjamin | 2000091 | 2559 | USA | D34 | L35 | W27 | D44 | D33 | W30 | W20 | W17 | 5.5 |
7 | GM Alexander Shabalov | 2008572 | 2534 | USA | W41 | W29 | D45 | D8 | W22 | L3 | W19 | D1 | 5.5 |
8 | GM Joshua E Friedel | 2017199 | 2503 | USA | D35 | W44 | W34 | D7 | D13 | D17 | D14 | W23 | 5.5 |
9 | GM Mikheil Kekelidze | 13600818 | 2494 | GEO | W51 | L22 | W37 | D19 | D21 | D13 | W32 | W26 | 5.5 |
10 | IM Adam Hunt | 403970 | 2447 | ENG | D37 | W47 | D19 | D21 | D31 | D23 | W35 | W22 | 5.5 |
11 | IM Dean Ippolito | 2009870 | 2429 | USA | L24 | L26 | W42 | W47 | W51 | W21 | D17 | D13 | 5.0 |
12 | IM Cristina-Adela Foisor | 1200496 | 2401 | ROU | W25 | D36 | D35 | W23 | L4 | W27 | D13 | D14 | 5.0 |
13 | IM Michael A Mulyar | 2008742 | 2386 | USA | D47 | D33 | W51 | W26 | D8 | D9 | D12 | D11 | 5.0 |
14 | IM Ovidiu-Doru Foisor | 1200143 | 2381 | ROU | W52 | W49 | L3 | D4 | D36 | W31 | D8 | D12 | 5.0 |
15 | GM Kidambi Sundararajan | 5005370 | 2459 | IND | L36 | W25 | W24 | W50 | D5 | L4 | L22 | W33 | 4.5 |
16 | FM Thomas Bartell | 2017849 | 2410 | USA | W38 | D31 | W36 | L2 | D19 | W37 | L3 | D21 | 4.5 |
17 | IM Justin Sarkar | 2010011 | 2396 | USA | W26 | W53 | W18 | D3 | L2 | D8 | D11 | L6 | 4.5 |
18 | WGM Sabina-Francesca Foisor | 1212915 | 2356 | USA | W42 | W27 | L17 | L5 | D44 | W34 | L26 | W35 | 4.5 |
19 | FM Aleksandr Ostrovskiy | 2034239 | 2351 | USA | W39 | D1 | D10 | D9 | D16 | W36 | L7 | D27 | 4.5 |
20 | FM Eric S Rosen | 2032562 | 2328 | USA | D44 | L34 | D28 | D25 | W38 | W33 | L6 | W36 | 4.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz