Hou Yifan - była mistrzyni świata - walczy o męski medal |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Wang Yue | 2706 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 29.75 | 6 | ||
2 | IM | Wei Yi | 2530 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5.0 | 1.5 | 23.50 | 2 | ||
3 | GM | Hou Yifan | 2617 | CHN | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 19.75 | 3 | ||
4 | GM | Xiu Deshun | 2534 | CHN | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 19.25 | 4 | ||
5 | GM | Ma Qun | 2559 | CHN | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 0.5 | 22.50 | 3 | ||
6 | GM | Li Chao B | 2686 | CHN | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 0.0 | 20.50 | 2 | ||
7 | GM | Bu Xiangzhi | 2662 | CHN | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 0.0 | 19.00 | 1 | ||
8 | GM | Yu Yangyi | 2675 | CHN | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 0.5 | 17.50 | 0 | ||
9 | GM | Zhou Jianchao | 2607 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 0.5 | 16.00 | 1 | ||
10 | GM | Zhou Weiqi | 2590 | CHN | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3.5 | 0.5 | 15.50 | 1 | ||
11 | GM | Zhao Jun | 2589 | CHN | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3.5 | 0.5 | 14.50 | 1 | ||
12 | GM | Li Shilong | 2558 | CHN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3.0 | 0.0 | 13.25 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz