Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2498 | 2400 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 23.50 | 33.50 | 2515 | 0,64 |
2 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | POL | 2462 | 2400 | ASSz Miedź Legnica | 5.0 | 22.50 | 31.50 | 2458 | 0,24 |
3 | k+ | JAROCH, Karol | POL | 2241 | 2200 | SSz Pocztowiec Bydgoszcz | 4.5 | 21.00 | 30.00 | 2357 | 0,89 |
4 | k+ | KUKUŁA, Paweł | POL | 2250 | 2200 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 4.0 | 22.50 | 31.50 | 2257 | -0,13 |
5 | m | BUDREWICZ, Krzysztof | POL | 2196 | 2300 | AZS-UWM Olsztyn | 4.0 | 22.00 | 31.00 | 2329 | 0,76 |
6 | I | ŻEBRACKI, Tomasz | POL | 1929 | 2000 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 4.0 | 19.50 | 27.50 | 2214 | 1,96 |
7 | k++ | SIEMBAB, Bartosz | POL | 2258 | 2200 | UKS Giecek Radków | 4.0 | 18.00 | 26.50 | 2229 | -0,47 |
8 | I++ | ZIELIŃSKI, Wojciech | POL | 2154 | 2100 | UKS Zawisza Kolbudy | 4.0 | 18.00 | 24.50 | 2257 | 0,24 |
9 | k | RAK, Tomasz | POL | 2023 | 2200 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 4.0 | 17.50 | 24.00 | 2229 | 0,53 |
10 | k | KRAIŃSKI, Sławomir | POL | 2035 | 2200 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 2172 | -0,22 |
11 | k | PAPROCKI, Jarosław | POL | 2218 | 2200 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 3.5 | 19.50 | 27.50 | 2172 | -0,88 |
12 | I+ | RENKOWSKI, Piotr | POL | 2004 | 2100 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 3.5 | 19.50 | 27.00 | 2243 | 1,82 |
13 | I++ | TARCZYKOWSKI, Janusz | POL | 2026 | 2100 | UKS OPP Toruń | 3.5 | 18.50 | 27.00 | 2172 | 0,04 |
14 | I+ | MACHLOWSKI, Sławomir | CZE | 2159 | 2100 | UKS Giecek Radków | 3.5 | 15.50 | 23.00 | 2129 | -1,32 |
15 | k | ŻURKOWSKI, Andrzej | POL | 2020 | 2200 | UKS MDK Otwock | 3.0 | 21.00 | 28.00 | 2143 | -0,20 |
16 | I | BĘŚ, Michał | POL | 2000 | 2000 | WKSz GANT HETMAN | 3.0 | 19.50 | 26.50 | 2115 | 0,88 |
17 | I | KACZMAREK, Arkadiusz | POL | 2027 | 2000 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 3.0 | 19.00 | 28.00 | 2086 | -0,29 |
18 | I+ | ŚLIWICKI, Damian | POL | 2027 | 2100 | UKS OPP Toruń | 3.0 | 18.00 | 24.50 | 2086 | -0,64 |
19 | I | WIŚNIEWSKI, Szymon | POL | 1791 | 2000 | UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz | 3.0 | 17.00 | 23.00 | 2086 | 1,47 |
20 | I++ | SMAL, Tobiasz | POL | 1893 | 2100 | UKS Szach Gryfice | 3.0 | 16.50 | 23.50 | 2115 | 0,69 |
sobota, 13 lipca 2013
Kowalewo Pomorskie 2013 po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz