Fernando Peralta musi wygrać dziś w nocy z Diego Floresem, by marzyć o tytule mistrza Argentyny |
Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | zw. | |||||
1 | GM | Flores Diego | 2578 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 0.0 | 7 | 41.00 | |||
2 | GM | Peralta Fernando | 2609 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1.0 | 5 | 32.50 | |||
3 | GM | Perez Ponsa Federico | 2497 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0.5 | 4 | 33.50 | |||
4 | GM | Mareco Sandro | 2561 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 0.5 | 3 | 36.25 | |||
5 | GM | Felgaer Ruben | 2586 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 1.0 | 4 | 28.50 | |||
6 | GM | Valerga Diego | 2490 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 0.0 | 3 | 34.00 | |||
7 | Lorenzini Martin | 2487 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 1.0 | 4 | 27.00 | ||||
8 | IM | Iermito Sebastian | 2473 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 2 | 26.75 | |||
9 | GM | Slipak Sergio | 2444 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 0.0 | 3 | 26.75 | |||
10 | IM | Krysa Leandro | 2422 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 5.0 | 0.0 | 2 | 28.25 | |||
11 | IM | Tristan Leonardo | 2457 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 0.0 | 0 | 24.25 | |||
12 | IM | Liascovich Lucas | 2447 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 4.0 | 0.0 | 1 | 20.75 | |||
13 | FM | Paveto Kevin | 2343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 3.5 | 0.0 | 2 | 18.25 | |||
14 | IM | Pierrot Facundo | 2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 2.5 | 0.0 | 1 | 12.75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz