Przy okazji turnieju Dmitri Jakovenko dowiedział się co to jest kura i skąd się wzięła!! |
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инаркиев Эрнесто | RUS | 2693 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | ||||
2 | Яковенко Дмитрий | RUS | 2724 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | ||||
3 | Мотылев Александр | RUS | 2663 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | ||||
4 | Эльянов Павел | UKR | 2702 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | ||||
5 | Чепаринов Иван | BGR | 2678 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | ||||
6 | Лазничка Виктор | CZE | 2677 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | ||||
7 | Непомнящий Ян | RUS | 2723 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | ||||
8 | Онищук Александр | USA | 2667 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | ||||
9 | Бологан Виорел | MDA | 2672 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | ||||
10 | Сутовский Эмиль | ISR | 2660 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz