Teilnehmer | ELO | NWZ | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graf,Alexander | 2607 | 2550 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2077 | 12.0 |
2. | Romanishin,Oleg M | 2499 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2041 | 12.0 | |
3. | Collins,Sam E | 2475 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2031 | 12.0 | |
4. | Gutman,Lev | 2432 | 2405 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 2017 | 10.0 |
5. | Glantz,Robert | 2310 | 2266 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 2013 | 10.0 |
6. | Mikkelsen,Nikolaj | 2412 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 2005 | 10.0 | |
7. | Rabiega,Robert | 2507 | 2463 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 2004 | 10.0 |
8. | Jahnz,Fabian | 2226 | 2160 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1983 | 10.0 |
9. | Gruzmann,Boris | 2245 | 2152 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1902 | 10.0 |
10. | Partenheimer,Axel | 2136 | 2090 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1876 | 10.0 |
11. | Reichenbach,Werne | 2290 | 2212 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1874 | 10.0 |
12. | Postler,Reinhard | 2249 | 2145 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1832 | 10.0 |
13. | Dimitrijeski,Kris | 2187 | 2133 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1798 | 10.0 |
14. | Lagunow,Raphael | 1969 | 2014 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 2112 | 8.0 |
15. | Major,Vitalij | 2164 | 2101 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 2075 | 8.0 |
16. | Brüdigam,Martin | 2312 | 2267 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2065 | 9.0 |
17. | Bekker-Jensen,Dav | 2321 | 2327 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2050 | 9.0 |
18. | Schou-Moldt,Thoma | 2221 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2029 | 9.0 | |
19. | Lund,Silas Esben | 2417 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 2004 | 8.0 | |
20. | Kul,Ivan | 2123 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1996 | 9.0 |
środa, 2 października 2013
Lichtenrader Herbst Berlins höchstdotiertem Schachturnier po czterech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz