Mistrzostwa Polski Seniorów oraz Osób Niepełnosprawnych PZSzach na rundę przed końcem
|
Andrzej Kawula |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo |
| Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | Chg (Ru) |
1 | 5 | k | Kawula, Andrzej | 1990 | 2200 | PUKS Karolina Tarnów | 7.0 | 37.00 | 47.50 | 2356 | 2,24 |
2 | 1 | k | Gasik, Piotr | 2143 | 2200 | Polonia Warszawa | 6.0 | 37.00 | 48.50 | 2312 | -0,23 |
3 | 4 | k | Wojcieszyn, Zdzisław | 2005 | 2200 | Lublin | 5.5 | 37.00 | 48.00 | 2245 | 0,54 |
4 | 6 | k | Kośny, Marek | 1961 | 2200 | Zieloni Zielonka | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 2156 | 0,28 |
5 | 7 | k | Łada, Ireneusz | 1933 | 2200 | Jelenia Góra | 5.0 | 34.50 | 46.00 | 2156 | 0,36 |
6 | 10 | k | Sołek, Zenon | 1820 | 2200 | Katowice | 4.5 | 31.50 | 39.00 | 2067 | 0,10 |
7 | 12 | I | Santura, Janusz | 1807 | 2000 | UKS 21 Podlesie Katowice | 4.5 | 29.00 | 35.50 | 2022 | -0,37 |
8 | 14 | I | Muc, Zbigniew | 1743 | 2000 | UKS 21 Podlesie Katowice | 4.0 | 35.00 | 46.00 | 2089 | 1,36 |
9 | 11 | I | Niećko, Stanisław | 1817 | 2000 | Lublin | 4.0 | 34.00 | 44.00 | 2045 | 0,03 |
10 | 8 | I | Rusin, Ryszard | 1898 | 2000 | Polonia Warszawa | 4.0 | 31.50 | 39.00 | 2045 | -0,48 |
11 | 3 | k | Hucz, Alfred | 2031 | 2200 | SCS Sokół Chorzów | 4.0 | 31.50 | 38.00 | 2023 | -2,32 |
12 | 16 | II | Kondrusik, Aleksander | 1530 | 1800 | Białystok | 4.0 | 29.00 | 35.50 | 1950 | 1,35 |
13 | 13 | I | Rychlik, Bogdan | 1780 | 2000 | PUKS Fides Węgrów | 3.5 | 34.50 | 44.50 | 2068 | 0,97 |
14 | 17 | II | Nowak, Adam | 1399 | 1800 | Piotrków Trybunalski | 3.5 | 26.00 | 31.50 | 1825 | 0,91 |
15 | 15 | I | Feliksiński, Tadeusz | 1713 | 2000 | PTC Pabianice | 3.0 | 30.00 | 38.00 | 1867 | -1,08 |
16 | 9 | I | Majewski, Stanisław | 1842 | 2000 | PTC Pabianice | 3.0 | 27.00 | 34.00 | 1823 | -2,55 |
17 | 19 | III | Duda, Henryk | 1341 | 1600 | PTC Pabianice | 2.5 | 29.50 | 40.50 | 1775 | 0,58 |
18 | 2 | k | Kaczorowski, Piotr | 2063 | 2200 | KU AZS UW w Warszawie | 2.0 | 33.50 | 44.00 | 2160 | -0,48 |
19 | 18 | II | Grabarczyk, Edmund | 1394 | 1800 | Białystok | 1.0 | 28.50 | 35.50 | 1625 | -1,21 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz