|
W pojedynku juniorów Anish Giri zdecydowanie pokonał Aleksandra Ipatowa i to na jego boisku. |
4.1 | 10 | Egypt | ½ - 3½ | 7 | United States of America |
1 | IM | Ezat Mohamed | 2454 | 0 : 1 | GM | Kamsky Gata | 2721 |
2 | IM | Abdel Razik Khaled | 2450 | 0 : 1 | GM | Onischuk Alexander | 2672 |
3 | GM | Amin Bassem | 2652 | ½ : ½ | GM | Robson Ray | 2613 |
4 | IM | Labib Ibrahim Hasan | 2411 | 0 : 1 | GM | Akobian Varuzhan | 2625 |
4.2 | 8 | China | 2½ - 1½ | 6 | Armenia |
1 | GM | Li Chao B | 2679 | 0 : 1 | GM | Aronian Levon | 2801 |
2 | GM | Ding Liren | 2711 | 1 : 0 | GM | Movsesian Sergei | 2700 |
3 | GM | Bu Xiangzhi | 2683 | 1 : 0 | GM | Akopian Vladimir | 2681 |
4 | GM | Yu Yangyi | 2668 | ½ : ½ | GM | Sargissian Gabriel | 2676 |
4.3 | 9 | Azerbaijan | 1½ - 2½ | 5 | Russia |
1 | GM | Mamedov Rauf | 2647 | ½ : ½ | GM | Kramnik Vladimir | 2793 |
2 | GM | Safarli Eltaj | 2653 | 0 : 1 | GM | Karjakin Sergey | 2756 |
3 | GM | Mamedov Nidjat | 2616 | ½ : ½ | GM | Grischuk Alexander | 2785 |
4 | GM | Guseinov Gadir | 2607 | ½ : ½ | GM | Vitiugov Nikita | 2741 |
4.4 | 1 | Germany | 1 - 3 | 4 | Ukraine |
1 | GM | Khenkin Igor | 2612 | 0 : 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2731 |
2 | GM | Meier Georg | 2623 | ½ : ½ | GM | Korobov Anton | 2713 |
3 | GM | Fridman Daniel | 2600 | ½ : ½ | GM | Moiseenko Alexander | 2709 |
4 | GM | Baramidze David | 2614 | 0 : 1 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2701 |
4.5 | 2 | Turkey | ½ - 3½ | 3 | Netherlands |
1 | GM | Ipatov Alexander | 2630 | 0 : 1 | GM | Giri Anish | 2732 |
2 | GM | Solak Dragan | 2618 | 0 : 1 | GM | Van Wely Loek | 2678 |
3 | GM | Yilmaz Mustafa | 2577 | 0 : 1 | GM | Tiviakov Sergei | 2663 |
4 | GM | Can Emre | 2519 | ½ : ½ | GM | L'ami Erwin | 2648 |
Tabela po czterech rundach:
Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pts. | Res. | SB. |
1 | Ukraine | * | | | 2½ | 2½ | | 2½ | 3 | | | 8 | 10½ | 0 | 34,00 |
2 | Armenia | | * | 2 | 2½ | | | 1½ | | | 3 | 5 | 9 | 0 | 18,00 |
3 | Russia | | 2 | * | 1 | 2½ | | 2½ | | | | 5 | 8 | 0 | 21,00 |
4 | United States of America | 1½ | 1½ | 3 | * | | | | | | 3½ | 4 | 9½ | 0 | 12,50 |
5 | Azerbaijan | 1½ | | 1½ | | * | 3 | | | 2½ | | 4 | 8½ | 2 | 14,00 |
6 | Netherlands | | | | | 1 | * | 1½ | 2½ | 3½ | | 4 | 8½ | 0 | 13,50 |
7 | China | 1½ | 2½ | 1½ | | | 2½ | * | | | | 4 | 8 | 0 | 17,50 |
8 | Germany | 1 | | | | | 1½ | | * | 3 | 2½ | 4 | 8 | 0 | 10,00 |
9 | Turkey | | | | | 1½ | ½ | | 1 | * | 2½ | 2 | 5½ | 0 | 4,50 |
10 | Egypt | | 1 | | ½ | | | | 1½ | 1½ | * | 0 | 4½ | 0 | 0,00 |
W V rundzie zagrają:
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 3 | Netherlands | - | Egypt | 10 |
2 | 4 | Ukraine | - | Turkey | 2 |
3 | 5 | Russia | - | Germany | 1 |
4 | 6 | Armenia | - | Azerbaijan | 9 |
5 | 7 | United States of America | - | China | 8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz