Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie turnieju w Krakowie. Oficjele byli zachwyceni. Co będę więcej pisał - wszystko widać! |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2561 | 2561 | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 5.0 | 2 | |
1 | 3 | GM | Heberla, Bartłomiej | POL | 2561 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 5.0 | 2 |
1 | 4 | GM | Mastrovasilis, Athanasios | GRE | 2550 | 2550 | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 5.0 | 2 | |
4 | 20 | FM | Martynov, Pavel | RUS | 2339 | 2339 | 2.0 | 1.50 | 5.50 | 5.0 | 2 | |
5 | 9 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2470 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 5.0 | 2 |
5 | 14 | FM | Habu, Yoshiharu | JPN | 2404 | 2404 | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 5.0 | 2 | |
5 | 15 | m | Klekowski, Maciej | POL | 2402 | 2300 | UKS Hetman Częstochowa | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 5.0 | 2 |
5 | 17 | m | Janczarski, Michał | POL | 2385 | 2300 | TKKF Drogowiec Kraków | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 5.0 | 2 |
5 | 21 | WGM | Vojinovic, Jovana | SRB | 2335 | 2335 | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 5.0 | 2 | |
5 | 31 | k+ | Nowicki, Bartosz | POL | 2251 | 2200 | KSz Polonia Warszawa | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 5.0 | 2 |
11 | 12 | IM | Kolosowski, Mateusz | POL | 2438 | 2400 | GKS Pniówek-74 Pawłowice Śl. | 2.0 | 1.00 | 4.50 | 5.0 | 2 |
12 | 5 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2545 | 2545 | 1.5 | 2.00 | 6.00 | 4.0 | 1 | |
12 | 59 | I++ | Buś, Konrad | POL | 2110 | 2100 | MKS MOS Wieliczka | 1.5 | 2.00 | 6.00 | 4.0 | 1 |
14 | 16 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2399 | 2400 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 4.0 | 1 |
14 | 32 | k | Wiewióra, Eneasz | POL | 2232 | 2200 | GKS Pniówek-74 Pawłowice Śl. | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 4.0 | 1 |
16 | 11 | IM | Bae, Torstein | NOR | 2449 | 2449 | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 3.5 | 1 | |
16 | 33 | FM | Thompson, Ian D | ENG | 2228 | 2228 | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 3.5 | 1 | |
16 | 52 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2161 | 2100 | UKS Czarny Koń Olkusz | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 3.5 | 1 |
16 | 74 | I+ | Chmiel, Marcin | POL | 2014 | 2100 | MLKSz Myślenice | 1.5 | 2.00 | 5.50 | 3.5 | 1 |
20 | 30 | FM | Gajek, Radosław | POL | 2252 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 1.5 | 2.00 | 5.00 | 4.0 | 1 |
21 | 7 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2473 | 2400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 1.5 | 1.50 | 5.50 | 4.0 | 1 |
22 | 26 | Yarmysty, Mikhail | UKR | 2265 | 2265 | 1.5 | 1.50 | 5.00 | 3.5 | 1 | ||
22 | 35 | Papadakis, Michalis | GRE | 2222 | 2222 | 1.5 | 1.50 | 5.00 | 3.5 | 1 | ||
24 | 6 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2499 | 2400 | Akademia Szachowa Gliwice | 1.5 | 1.00 | 4.50 | 3.5 | 1 |
24 | 10 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2457 | 2400 | ASSz Miedź Legnica | 1.5 | 1.00 | 4.50 | 3.5 | 1 |
24 | 36 | k | Cukrowski, Filip | POL | 2215 | 2200 | 1.5 | 1.00 | 4.50 | 3.5 | 1 | |
24 | 41 | m | Piesik, Piotr | POL | 2207 | 2300 | UKS Hetman Częstochowa | 1.5 | 1.00 | 4.50 | 3.5 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz