Vladislav Artemiev ma 15 lat |
SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | Rp | +/- | ||||||||||||
1 | 57 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2621 | 3.0 | 2603 | 4.0 | 6.0 | 3 | 3310 | 11.0 | |||||||
2 | 21 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2689 | 3.0 | 2578 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3326 | 8.6 | |||||||
3 | 44 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2644 | 3.0 | 2562 | 4.0 | 5.0 | 3 | 3296 | 9.4 | |||||||
4 | 53 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2633 | 3.0 | 2505 | 4.0 | 5.0 | 3 | 3248 | 8.1 | |||||||
5 | 55 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2626 | 3.0 | 2493 | 3.0 | 4.0 | 3 | 3240 | 7.9 | |||||||
6 | 78 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2583 | 2.5 | 2726 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2829 | 9.8 | |||||||
7 | 91 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2569 | 2.5 | 2674 | 4.5 | 5.0 | 2 | 2778 | 8.6 | |||||||
8 | 103 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2548 | 2.5 | 2647 | 4.5 | 6.0 | 2 | 2754 | 8.5 | |||||||
9 | 117 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2507 | 2.5 | 2640 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2735 | 9.4 | |||||||
10 | 121 | GM | Popilski Gil | ISR | 2503 | 2.5 | 2630 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2727 | 9.3 | |||||||
11 | 58 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2618 | 2.5 | 2604 | 4.0 | 5.0 | 2 | 2783 | 6.1 | |||||||
12 | 2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2723 | 2.5 | 2601 | 3.0 | 4.5 | 2 | 2829 | 3.6 | |||||||
13 | 11 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2709 | 2.5 | 2595 | 4.5 | 6.5 | 2 | 2815 | 3.7 | |||||||
14 | 60 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2614 | 2.5 | 2595 | 4.5 | 5.5 | 2 | 2775 | 6.0 | |||||||
15 | 63 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 2.5 | 2593 | 4.5 | 6.0 | 2 | 2762 | 5.7 | |||||||
16 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 2.5 | 2591 | 4.5 | 6.0 | 2 | 2811 | 3.6 | |||||||
17 | 15 | GM | Navara David | CZE | 2700 | 2.5 | 2589 | 4.5 | 6.0 | 2 | 2807 | 3.7 | |||||||
18 | 6 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2716 | 2.5 | 2587 | 3.0 | 4.5 | 2 | 2817 | 3.3 | |||||||
19 | 16 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2698 | 2.5 | 2586 | 4.5 | 5.5 | 2 | 2805 | 3.7 | |||||||
20 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2713 | 2.5 | 2579 | 3.0 | 4.5 | 2 | 2810 | 3.1 |
30 | GM | Bartel Mateusz | 2662 | POL | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 82 | 2566 | 10 | -3.20 | |
35 | GM | Socko Bartosz | 2654 | POL | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 159 | 2364 | 10 | -10.30 | |
54 | GM | Swiercz Dariusz | 2631 | POL | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 151 | 2416 | 10 | -8.00 | |
94 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2563 | POL | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 70 | 2534 | 10 | 0.00 |
W IV rundzie Polacy zagrają:
6 | 47 | Kuzubov Yuriy | UKR | 2642 | Wojtaszek R | POL | 2713 | 8 | ||||||||
23 | 7 | Khismatullin Denis | RUS | 2714 | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2563 | 94 | ||||||||
30 | 107 | Gabuzyan Hov. | ARM | 2537 | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 30 | ||||||||
57 | 35 | Socko Bartosz | POL | 2654 | Minasian Ara | ARM | 2432 | 141 | ||||||||
59 | 151 | Dastan Muhammed | TUR | 2416 | Swiercz Dariusz | POL | 2631 | 54 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz