1. Малахит (Свердловская обл) (Śr.Rg.:2728, TB 1: 9 / TB 2: 21) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2772 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 3.0 | 5 | 2715 |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2777 | RUS | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 4.5 | 5 | 2690 |
3 | GM | Leko Peter | 2730 | HUN | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | | 4.0 | 5 | 2656 |
4 | GM | Shirov Alexei | 2702 | LAT | | 1 | ½ | ½ | ½ | | 2.5 | 4 | 2655 |
5 | GM | Malakhov Vladimir | 2701 | RUS | 1 | | ½ | | 0 | | 1.5 | 3 | 2639 |
6 | GM | Motylev Alexander | 2685 | RUS | | 0 | | | 1 | | 1.0 | 2 | 2587 |
7 | GM | Lysyj Igor | 2662 | RUS | 1 | | | ½ | | | 1.5 | 2 | 2562 |
8 | GM | Bologan Viktor | 2649 | MDA | 1 | ½ | 1 | ½ | | | 3.0 | 4 | 2571 |
2. ШСМ-Наше наследие (Москва) (Śr.Rg.:2673, TB 1: 8 / TB 2: 19) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2732 | RUS | | ½ | ½ | 1 | 1 | | 3.0 | 4 | 2588 |
2 | GM | Morozevich Alexander | 2722 | RUS | 1 | 0 | ½ | | ½ | | 2.0 | 4 | 2550 |
3 | GM | Dubov Daniil | 2619 | RUS | ½ | 0 | 1 | 0 | | | 1.5 | 4 | 2599 |
4 | GM | Grachev Boris | 2659 | RUS | 1 | 0 | | ½ | 1 | | 2.5 | 4 | 2535 |
5 | GM | Najer Evgeniy | 2655 | RUS | ½ | 1 | 0 | 1 | | | 2.5 | 4 | 2534 |
6 | GM | Popov Ivan | 2651 | RUS | ½ | | 1 | ½ | 1 | | 3.0 | 4 | 2435 |
7 | GM | Potkin Vladimir | 2617 | RUS | | ½ | 1 | 1 | 1 | | 3.5 | 4 | 2392 |
8 | GM | Mozharov Mikhail | 2557 | RUS | 0 | | | | 1 | | 1.0 | 2 | 2239 |
3. Университет (Белореченск) (Śr.Rg.:2631, TB 1: 8 / TB 2: 16.5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Jobava Baadur | 2706 | GEO | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | | 4.0 | 5 | 2689 |
2 | GM | Alekseev Evgeny | 2678 | RUS | | 0 | ½ | ½ | ½ | | 1.5 | 4 | 2723 |
3 | GM | Kobalia Mikhail | 2633 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | | 1.5 | 5 | 2652 |
4 | GM | Landa Konstantin | 2608 | RUS | | 1 | ½ | ½ | ½ | | 2.5 | 4 | 2680 |
5 | GM | Tregubov Pavel V. | 2620 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | 2.5 | 5 | 2612 |
6 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2539 | BLR | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | 3.5 | 5 | 2577 |
7 | GM | Beshukov Sergei | 2425 | RUS | ½ | | | | | | 0.5 | 1 | 2347 |
8 | GM | Cherniaev Alexander | 2430 | RUS | ½ | | | | | | 0.5 | 1 | 2337 |
4. Санкт-Петербург (Śr.Rg.:2713, TB 1: 7 / TB 2: 15.5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Svidler Peter | 2756 | RUS | | ½ | ½ | ½ | 0 | | 1.5 | 4 | 2730 |
2 | GM | Vitiugov Nikita | 2747 | RUS | ½ | | 0 | ½ | ½ | | 1.5 | 4 | 2694 |
3 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2757 | CUB | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | 4.0 | 5 | 2662 |
4 | GM | Movsesian Sergei | 2670 | ARM | ½ | ½ | ½ | ½ | | | 2.0 | 4 | 2660 |
5 | GM | Matlakov Maxim | 2690 | RUS | | ½ | ½ | ½ | ½ | | 2.0 | 4 | 2666 |
6 | GM | Efimenko Zahar | 2657 | UKR | ½ | 0 | | ½ | ½ | | 1.5 | 4 | 2625 |
7 | GM | Khairullin Ildar | 2650 | RUS | ½ | | | | ½ | | 1.0 | 2 | 2479 |
8 | GM | Shimanov Aleksandr | 2637 | RUS | 1 | 1 | 0 | | | | 2.0 | 3 | 2479 |
5. Политехник (Нижний Тагил) (Śr.Rg.:2555, TB 1: 5 / TB 2: 16) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Smirnov Pavel | 2624 | RUS | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | | 3.0 | 5 | 2609 |
2 | GM | Shomoev Anton | 2587 | RUS | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | | 2.0 | 5 | 2578 |
3 | GM | Kokarev Dmitry | 2621 | RUS | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3.5 | 5 | 2543 |
4 | GM | Maletin Pavel | 2582 | RUS | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | | 3.5 | 5 | 2512 |
5 | GM | Vokarev Sergey | 2468 | RUS | | ½ | 0 | ½ | 0 | | 1.0 | 4 | 2438 |
6 | IM | Pogromsky Mikhail | 2418 | RUS | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | | 3.0 | 5 | 2445 |
7 | | Ozgibcev Anatoly | 2373 | RUS | 0 | | | | | | 0.0 | 1 | 2637 |
6. Ладья (Казань) (Śr.Rg.:2640, TB 1: 5 / TB 2: 15.5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Kamsky Gata | 2714 | USA | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | | 3.0 | 5 | 2621 |
2 | GM | Dreev Aleksey | 2670 | RUS | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | | 2.5 | 5 | 2599 |
3 | IM | Artemiev Vladislav | 2636 | RUS | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 4.0 | 5 | 2545 |
4 | GM | Volokitin Andrei | 2647 | UKR | | ½ | ½ | ½ | 0 | | 1.5 | 4 | 2576 |
5 | GM | Timofeev Artyom | 2610 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 3.5 | 5 | 2545 |
6 | FM | Makhmutov Rail | 2414 | RUS | ½ | 0 | | | ½ | | 1.0 | 3 | 2411 |
7 | GM | Kharlov Andrei | 2496 | RUS | 0 | | 0 | | | | 0.0 | 2 | 2324 |
8 | GM | Ibragimov Ildar | 2563 | USA | | | | 0 | | | 0.0 | 1 | 2462 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz