Sanan Sjugirov |
Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | |||||
1 | GM | Sjugirov Sanan | 2643 | RUS | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 5.75 | 2 | |||||||
2 | GM | Santosh Vidit | 2602 | IND | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4.00 | 1 | |||||||
3 | GM | Fedoseev Vladimir | 2668 | RUS | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 | 2 | |||||||
4 | GM | Melkumyan Hrant | 2647 | ARM | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 3.50 | 1 | |||||||
5 | GM | Andriasian Zaven | 2628 | ARM | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2.0 | 4.25 | 0 | |||||||
6 | GM | Hovhannisyan Robert | 2592 | ARM | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2.0 | 4.00 | 0 | |||||||
7 | GM | Kuzubov Yuriy | 2656 | UKR | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2.0 | 3.75 | 1 | |||||||
8 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2572 | ARM | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2.0 | 3.25 | 1 | |||||||
9 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2582 | ARM | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.0 | 2.00 | 0 | |||||||
10 | GM | Areshchenko Alexander | 2701 | UKR | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 1.00 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz