Bardzo ładnie w Policach gra Asia Maruszczak |
Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | z. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Czarnota, Paweł | POL | 2523 | 6.0 | 39.00 | 50.00 | 4 |
2 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | POL | 2463 | 6.0 | 38.00 | 49.00 | 4 |
3 | GM | Simantsev, Mikhail | UKR | 2434 | 6.0 | 36.50 | 46.00 | 4 |
4 | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2387 | 5.5 | 39.50 | 50.50 | 4 |
5 | GM | Yagupov, Igor | RUS | 2410 | 5.5 | 37.00 | 46.50 | 5 |
6 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2492 | 5.5 | 36.50 | 46.00 | 4 |
7 | IM | Laurusas, Tomas | LTU | 2432 | 5.0 | 37.50 | 46.50 | 4 |
8 | m | Stremavicius, Titas | LTU | 2325 | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 4 |
9 | k | Maruszczak, Joanna | POL | 1914 | 5.0 | 32.00 | 41.00 | 4 |
10 | FM | Kula, Robert | POL | 2319 | 5.0 | 31.50 | 41.00 | 4 |
11 | k | Schnitzer, Peter | GER | 2164 | 5.0 | 28.50 | 36.50 | 4 |
12 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2405 | 4.5 | 35.50 | 45.50 | 2 |
13 | I | Śmieszek, Wojciech | POL | 1943 | 4.5 | 34.50 | 43.00 | 4 |
14 | IM | Franzen, Jozef | SVK | 2305 | 4.5 | 30.00 | 39.50 | 4 |
15 | k | Jacek, Krystian | POL | 2148 | 4.0 | 35.00 | 45.00 | 3 |
16 | GM | Schmidt, Włodzimierz | POL | 2360 | 4.0 | 34.00 | 44.00 | 2 |
17 | m | Weichhold, Paweł | POL | 2402 | 4.0 | 32.50 | 42.00 | 4 |
18 | k | Graf, Pawel | POL | 2079 | 4.0 | 32.50 | 42.00 | 4 |
19 | k | Nieto, Emanuel | BEL | 2294 | 3.5 | 34.50 | 44.50 | 2 |
20 | k | Korbal, Arkadiusz | POL | 2112 | 3.5 | 32.00 | 40.50 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz