Hrant Melkumyan (po prawej) w Rydze zremisował tylko jedną partię z Richardem Rapportem. |
SNr | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||||
1 | 3 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2655 | 6.5 | 23.5 | 33.5 | 2920 | ||||
2 | 2 | GM | Rapport Richard | U18 | HUN | 2704 | 6.0 | 24.0 | 34.0 | 2830 | |||
3 | 10 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2596 | 6.0 | 20.5 | 28.5 | 2723 | ||||
4 | 9 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2604 | 5.5 | 22.5 | 31.0 | 2664 | ||||
5 | 13 | GM | Bok Benjamin | U20 | NED | 2587 | 5.5 | 22.0 | 30.5 | 2625 | |||
6 | 23 | GM | Oparin Grigoriy | U18 | RUS | 2546 | 5.5 | 22.0 | 30.5 | 2609 | |||
7 | 15 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2585 | 5.5 | 21.5 | 30.5 | 2633 | ||||
8 | 37 | GM | Boruchovsky Avital | U18 | ISR | 2483 | 5.5 | 20.5 | 29.5 | 2631 | |||
9 | 24 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2527 | 5.5 | 20.5 | 28.5 | 2661 | ||||
10 | 6 | GM | Fridman Daniel | GER | 2639 | 5.5 | 20.5 | 28.5 | 2645 | ||||
11 | 11 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2595 | 5.5 | 20.5 | 28.5 | 2631 | ||||
12 | 52 | IM | Argandona Riveiro Inigo | ESP | 2423 | 5.0 | 24.5 | 33.5 | 2603 | ||||
13 | 4 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2653 | 5.0 | 23.5 | 33.5 | 2669 | ||||
14 | 14 | GM | Naroditsky Daniel | U20 | USA | 2587 | 5.0 | 23.0 | 32.5 | 2644 | |||
15 | 28 | GM | Molner Mackenzie | USA | 2509 | 5.0 | 22.0 | 31.0 | 2609 | ||||
16 | 20 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2572 | 5.0 | 21.0 | 30.5 | 2570 | ||||
17 | 41 | IM | Aravindh Chithambaram Vr. | U16 | IND | 2467 | 5.0 | 21.0 | 29.0 | 2615 | |||
18 | 35 | GM | Popilski Gil | ISR | 2494 | 5.0 | 20.5 | 29.0 | 2503 | ||||
19 | 39 | IM | Bailet Pierre | FRA | 2476 | 5.0 | 20.0 | 28.5 | 2513 | ||||
20 | 1 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2709 | 5.0 | 20.0 | 28.0 | 2551 | ||||
21 | 86 | Sarana Alexey | U14 | RUS | 2341 | 5.0 | 20.0 | 27.5 | 2548 | ||||
22 | 19 | GM | Danin Alexandre | RUS | 2572 | 5.0 | 20.0 | 26.0 | 2503 | ||||
23 | 40 | IM | Franco Alonso Alejandro | ESP | 2471 | 5.0 | 19.5 | 28.5 | 2505 | ||||
24 | 33 | GM | Gavrilov Alexei | RUS | 2505 | 5.0 | 19.0 | 26.0 | 2522 | ||||
25 | 64 | IM | Lugovskoy Maxim | U18 | RUS | 2402 | 5.0 | 16.5 | 24.0 | 2416 |
54 | 104 | Jarmula Lukasz | U16 | POL | 2277 | 4.5 | 17.5 | 22.5 | 2315 |
92 | 87 | FM | Nasuta Grzegorz | U18 | POL | 2339 | 3.5 | 21.5 | 29.5 | 2393 |
111 | 145 | WFM | Warakomska Anna | w | POL | 2160 | 3.5 | 17.0 | 23.5 | 2169 |
140 | 199 | WFM | Kiolbasa Oliwia | U14 | w | POL | 1948 | 3.0 | 17.0 | 24.0 | 2206 |
147 | 179 | Szostko Jakub | U16 | POL | 2028 | 3.0 | 15.0 | 20.5 | 2147 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz