Bartel trzeci w blitzu w Biel. Wygrał Moiseenko.
|
Podium |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Moiseenko, Alexander | GM | 2710 | | UKR | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 100.5 | 1184.5 |
2. | Kasimdzhanov, Rustam | GM | 2704 | | UZB | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 102.5 | 1162.0 |
3. | Bartel, Mateusz | GM | 2631 | | POL | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 102.0 | 1153.0 |
4. | Yilmaz, Mustafa | GM | 2582 | | TUR | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 101.0 | 1174.5 |
5. | Ivanisevic, Ivan | GM | 2662 | | SRB | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 106.5 | 1205.0 |
6. | Rapport, Richard | GM | 2671 | | HUN | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 103.0 | 1185.5 |
7. | Can, Emre | GM | 2547 | | TUR | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 101.0 | 1163.5 |
8. | Lampert, Jonas | IM | 2448 | J | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 100.5 | 1152.5 |
9. | Brkic, Ante | GM | 2607 | | CRO | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 100.0 | 1166.0 |
10. | Erdos, Viktor | GM | 2610 | | HUN | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 99.5 | 1158.0 |
11. | Dourerassou, Jonathan | IM | 2418 | | FRA | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 92.5 | 1105.5 |
12. | Svane, Rasmus | IM | 2531 | J | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 91.0 | 1095.0 |
13. | Fier, Alexandr | GM | 2628 | | BRA | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 104.5 | 1150.5 |
14. | Solak, Dragan | GM | 2622 | | TUR | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 98.0 | 1114.0 |
15. | Rambaldi, Francesco | IM | 2513 | C | ITA | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 97.0 | 1122.0 |
16. | Dragun, Kamil | GM | 2586 | | POL | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 96.5 | 1118.0 |
17. | Donchenko, Alexander | GM | 2567 | J | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 102.5 | 1167.0 |
18. | Gharamian, Tigran | GM | 2649 | | FRA | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 98.5 | 1151.0 |
19. | Wirig, Anthony | GM | 2511 | | FRA | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 93.5 | 1100.0 |
20. | Haimovich, Tal | IM | 2361 | | ISR | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 90.5 | 1054.5 |
30. | Bartel, Marta | WGM | 2340 | W | POL | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 87.5 | 1060.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz