Reprezentacji Polski oczywiście nie ma. Ileż razy będę pisał, że to wielki wstyd dla PZSzach-u!!? |
M-sce | SNr | Fed | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 3 | ISR | Israel | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22.0 | 8.5 | |
2 | 9 | RUS | Russia Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22.0 | 8.5 | |
3 | 7 | AUT | Austria 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 8.5 | |
4 | 1 | RUS | Russia 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 7.5 | |
5 | 5 | RUS | Sankt Petersburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16.5 | 8.5 | |
6 | 6 | GER | Hessen 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15.0 | 8.0 | |
7 | 4 | GER | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15.0 | 7.0 | |
8 | 8 | GER | Schachfreunde Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15.0 | 7.0 | |
9 | 2 | ITA | Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 8.0 | |
10 | 14 | SWE | Sweden 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17.0 | 9.0 | |
11 | 18 | DEN | Nörresundby Skakklub | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15.5 | 8.0 | |
12 | 10 | GER | Schachclub Eppingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15.0 | 7.0 | |
13 | 12 | MDA | Moldova | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14.5 | 8.0 | |
14 | 11 | ENG | England 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11.0 | 7.0 | |
15 | 31 | AUT | Austria Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11.0 | 6.5 | |
16 | 23 | AUT | Niederösterreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.0 | 6.0 | |
17 | 29 | DEN | Danmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17.5 | 6.0 | |
18 | 25 | AUT | Steiermark | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17.5 | 6.0 | |
19 | 17 | NED | Oranje | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17.5 | 6.0 | |
20 | 16 | AUT | Wien 75+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15.0 | 6.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz