Igor Kovalenko (Łotwa) w Warszawie był poza konkurencją |
Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Rp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Kovalenko, Igor | LAT | 2682 | 2600 | 8.0 | 40.50 | 52.00 | 7 | 42.5 | 2902 |
2 | 1 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2683 | 2600 | 7.0 | 37.50 | 48.00 | 5 | 36.5 | 2739 |
3 | 8 | GM | Krasenkow, Michal | POL | 2610 | 2600 | 6.5 | 40.00 | 52.50 | 5 | 32.5 | 2652 |
4 | 21 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2508 | 2450 | 6.5 | 36.00 | 45.00 | 6 | 33.0 | 2667 |
5 | 14 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2579 | 2600 | 6.5 | 35.00 | 46.00 | 5 | 33.0 | 2621 |
6 | 15 | GM | Zhigalko, Andrey | BLR | 2574 | 2600 | 6.0 | 40.50 | 52.00 | 5 | 36.0 | 2658 |
7 | 30 | IM | Meskovs, Nikita | LAT | 2457 | 2450 | 6.0 | 39.00 | 52.00 | 5 | 32.5 | 2695 |
8 | 5 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2649 | 2600 | 6.0 | 39.00 | 50.00 | 3 | 33.0 | 2603 |
9 | 10 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2591 | 2600 | 6.0 | 37.50 | 48.50 | 5 | 31.5 | 2597 |
10 | 16 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2566 | 2600 | 6.0 | 37.50 | 48.50 | 4 | 33.0 | 2634 |
11 | 4 | GM | Efimenko, Zahar | UKR | 2652 | 2600 | 6.0 | 35.50 | 46.00 | 4 | 31.0 | 2591 |
12 | 26 | IM | Klekowski, Maciej | POL | 2475 | 2450 | 6.0 | 35.00 | 42.00 | 4 | 29.0 | 2597 |
13 | 20 | GM | Bajarani, Ulvi | AZE | 2515 | 2600 | 6.0 | 33.50 | 43.50 | 5 | 30.0 | 2564 |
14 | 19 | GM | Rozentalis, Eduardas | LTU | 2530 | 2600 | 6.0 | 32.00 | 40.50 | 4 | 29.0 | 2508 |
15 | 13 | GM | Miśta, Aleksander | POL | 2585 | 2600 | 5.5 | 41.00 | 52.00 | 5 | 34.0 | 2611 |
16 | 31 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2449 | 2450 | 5.5 | 37.50 | 47.50 | 4 | 28.5 | 2584 |
17 | 29 | IM | Drozdowski, Kacper | POL | 2468 | 2450 | 5.5 | 36.00 | 45.00 | 4 | 29.5 | 2522 |
18 | 9 | GM | Neiksans, Arturs | LAT | 2597 | 2600 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 4 | 26.5 | 2519 |
19 | 25 | IM | Sunilduth Lyna, Narayanan | IND | 2475 | 2450 | 5.5 | 34.50 | 45.50 | 5 | 28.5 | 2547 |
20 | 23 | IM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2477 | 2450 | 5.5 | 34.50 | 44.50 | 3 | 28.5 | 2488 |
L.p. | M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 37 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2392 | 2400 | 1987 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 2 | 25.0 |
2 | 42 | 27 | GM | Soćko, Monika | POL | 2472 | 2600 | 1978 | 4.5 | 31.50 | 41.00 | 3 | 23.0 |
3 | 55 | 73 | WGM | Dabrowska, Krystyna | POL | 2208 | 2400 | 1973 | 4.0 | 27.00 | 34.50 | 2 | 18.0 |
4 | 57 | 59 | WIM | Warakomska, Anna | POL | 2274 | 2250 | 1992 | 4.0 | 25.00 | 33.00 | 2 | 15.5 |
5 | 65 | 70 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2212 | 2250 | 1981 | 3.5 | 27.50 | 35.50 | 1 | 16.0 |
6 | 67 | 61 | WGM | Hrabinska, Myroslava | UKR | 2270 | 2400 | 1984 | 3.5 | 25.50 | 34.00 | 2 | 16.5 |
7 | 71 | 75 | WFM | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2186 | 2100 | 1995 | 3.0 | 29.00 | 37.50 | 2 | 15.5 |
8 | 78 | 58 | WIM | Derakhshani, Dorsa | IRI | 2280 | 2250 | 1998 | 2.5 | 25.50 | 32.50 | 1 | 12.5 |
9 | 81 | 67 | WIM | Lach, Aleksandra | POL | 2227 | 2250 | 1995 | 1.5 | 22.00 | 30.00 | 0 | 5.5 |
10 | 82 | 34 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2409 | 2450 | 1981 | 0.5 | 21.50 | 27.00 | 0 | 4.0 |
Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Norma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | k | Żochowski, Kacper | POL | 2139 | 2200 | 7.5 | 39.50 | 51.00 | 6 | 36.0 | |
2 | 8 | m | Grzelak, Artur | POL | 2135 | 2400 | 7.0 | 40.50 | 50.50 | 5 | 36.0 | |
3 | 11 | k++ | Sliwerski, Radoslaw | POL | 2115 | 2300 | 7.0 | 38.50 | 49.00 | 5 | 36.5 | |
4 | 33 | Zlatin, Alexander | ISR | 1992 | 2000 | 7.0 | 34.00 | 43.00 | 6 | 38.0 | k | |
5 | 15 | I++ | Pietocha, Pawel | POL | 2072 | 2100 | 6.5 | 41.00 | 50.50 | 4 | 33.5 | k |
6 | 52 | k | Pastuszko, Kinga | POL | 1877 | 2000 | 6.5 | 40.50 | 50.00 | 4 | 32.0 | m |
7 | 4 | k | Szczesniak, Konrad | POL | 2159 | 2200 | 6.5 | 39.50 | 48.50 | 6 | 34.5 | |
8 | 5 | k | Kowalczyk, Rafał | POL | 2158 | 2200 | 6.5 | 39.00 | 50.50 | 5 | 34.0 | |
9 | 42 | I++ | Zaleski, Łukasz | POL | 1957 | 2100 | 6.5 | 38.00 | 47.50 | 5 | 32.0 | k |
10 | 3 | k | Paprocki, Jaroslaw | POL | 2161 | 2200 | 6.5 | 37.00 | 48.50 | 5 | 31.5 | |
11 | 1 | k | Eggink, Mateusz | POL | 2177 | 2200 | 6.5 | 36.00 | 46.00 | 5 | 32.5 | |
12 | 10 | k | Kielar, Maciej | POL | 2128 | 2200 | 6.5 | 35.50 | 45.00 | 6 | 30.0 | |
13 | 18 | k | Szymczak, Rafal | POL | 2059 | 2200 | 6.5 | 35.50 | 45.00 | 5 | 32.5 | |
14 | 28 | Levitan, Tal | ISR | 2014 | 2100 | 6.0 | 43.50 | 54.00 | 5 | 38.5 | k | |
15 | 45 | I | Różowski, Marcin | POL | 1915 | 2000 | 6.0 | 40.00 | 50.50 | 5 | 30.0 | k |
16 | 27 | k++ | Nowicki, Bartosz | POL | 2018 | 2300 | 6.0 | 40.00 | 50.50 | 4 | 34.0 | |
17 | 12 | WIM | Krasenkova, Ilena | RUS | 2106 | 2250 | 6.0 | 37.50 | 46.50 | 5 | 29.0 | |
18 | 26 | I++ | Kokoszczyński, Jan | POL | 2027 | 2100 | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 4 | 33.0 | |
19 | 19 | I++ | Drozdowski, Konrad | POL | 2059 | 2100 | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 4 | 29.5 | |
20 | 35 | I | Szustakowski, Antoni | POL | 1983 | 2000 | 6.0 | 33.50 | 42.50 | 6 | 30.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz