SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||||
1 | 2 | GM | Brkić Ante | CRO | 2607 | 7.0 | 51.5 | 46.0 | 56.5 | 42.75 | 0.0 | 2636 | 9 | 7 | 6.26 | 0.74 | 10 | 7.4 | ||||
2 | 3 | GM | Šarić Ante | CRO | 2577 | 7.0 | 50.5 | 45.5 | 55.0 | 41.00 | 0.0 | 2585 | 9 | 7 | 6.55 | 0.45 | 10 | 4.5 | ||||
3 | 1 | GM | Kožul Zdenko | CRO | 2613 | 7.0 | 49.5 | 44.0 | 54.0 | 40.50 | 0.0 | 2576 | 9 | 7 | 6.95 | 0.05 | 10 | 0.5 | ||||
4 | 96 | Michalski Filip | U18 | POL | 2017 | 7.0 | 49.5 | 44.0 | 50.5 | 36.50 | 0.0 | 2443 | 7 | 5 | 1.03 | 3.97 | 40 | 158.8 | ||||
5 | 4 | GM | Palac Mladen | CRO | 2576 | 7.0 | 49.0 | 44.0 | 53.5 | 41.25 | 0.0 | 2573 | 9 | 7 | 6.64 | 0.36 | 10 | 3.6 | ||||
6 | 8 | GM | Turner Matthew J | SCO | 2480 | 7.0 | 49.0 | 44.0 | 53.5 | 40.75 | 0.0 | 2550 | 9 | 7 | 5.96 | 1.04 | 10 | 10.4 | ||||
7 | 10 | IM | Dorić Darko | CRO | 2473 | 7.0 | 49.0 | 44.0 | 53.0 | 39.75 | 0.0 | 2511 | 9 | 7 | 6.23 | 0.77 | 10 | 7.7 | ||||
8 | 14 | Kaczmarczyk Dennis | GER | 2418 | 7.0 | 48.0 | 43.5 | 52.0 | 39.00 | 0.0 | 2547 | 9 | 7 | 5.33 | 1.67 | 10 | 16.7 | |||||
9 | 7 | IM | Sipos Istvan | HUN | 2493 | 7.0 | 46.0 | 40.5 | 51.0 | 40.00 | 0.0 | 2444 | 9 | 7 | 7.13 | -0.13 | 10 | -1.3 | ||||
10 | 11 | GM | Jovanić Ognjen | CRO | 2459 | 7.0 | 43.5 | 39.0 | 48.0 | 37.25 | 0.0 | 2422 | 9 | 7 | 7.01 | -0.01 | 10 | -0.1 | ||||
11 | 15 | IM | Bijaoui Manuel | FRA | 2412 | 6.5 | 46.0 | 41.5 | 50.0 | 33.00 | 0.0 | 2436 | 9 | 6.5 | 5.93 | 0.57 | 10 | 5.7 | ||||
12 | 6 | GM | Cvitan Ognjen | CRO | 2498 | 6.5 | 46.0 | 41.0 | 49.0 | 34.00 | 0.0 | 2440 | 9 | 6.5 | 6.73 | -0.23 | 10 | -2.3 | ||||
13 | 17 | IM | Šale Srđan | CRO | 2398 | 6.5 | 45.5 | 41.0 | 49.5 | 34.00 | 0.0 | 2390 | 9 | 6.5 | 6.32 | 0.18 | 10 | 1.8 | ||||
14 | 9 | IM | Lyrberg Patrik | SWE | 2477 | 6.5 | 43.0 | 39.0 | 46.0 | 30.25 | 0.0 | 2399 | 9 | 6.5 | 6.90 | -0.40 | 10 | -4.0 | ||||
15 | 12 | GM | Barlov Dragan | SRB | 2440 | 6.5 | 41.5 | 37.5 | 44.5 | 30.50 | 0.0 | 2303 | 9 | 6.5 | 7.20 | -0.70 | 10 | -7.0 | ||||
16 | 18 | GM | Muše Mladen | CRO | 2386 | 6.5 | 41.5 | 37.0 | 45.5 | 33.25 | 0.0 | 2307 | 9 | 6.5 | 7.10 | -0.60 | 10 | -6.0 | ||||
17 | 27 | FM | Bontempi Piero | ITA | 2338 | 6.0 | 48.5 | 43.5 | 52.5 | 31.50 | 0.0 | 2441 | 8 | 6 | 4.72 | 1.28 | 20 | 25.6 | ||||
18 | 41 | FM | Nuri Kambez | SUI | 2276 | 6.0 | 48.0 | 43.5 | 51.5 | 32.25 | 0.0 | 2358 | 9 | 6 | 4.79 | 1.21 | 20 | 24.2 | ||||
19 | 5 | GM | Bosiočić Marin | CRO | 2552 | 6.0 | 47.5 | 42.5 | 52.0 | 33.00 | 0.0 | 2443 | 9 | 6 | 6.82 | -0.82 | 10 | -8.2 | ||||
20 | 35 | IM | Ziegler Ari | SWE | 2294 | 6.0 | 47.5 | 42.5 | 51.5 | 32.50 | 0.0 | 2376 | 9 | 6 | 4.85 | 1.15 | 10 | 11.5 |
poniedziałek, 17 sierpnia 2015
Rewelacyjny wynik Filipa Michalskiego w "Split Chess Open 2015"
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz